Pos |
Teams
|
Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Pnt. | Dpt v-t | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. Vijfje Vr 1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 | 81 - 33 | 48 | |
2 | Marlene vr1 FC | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 80 - 36 | 44 | |
3 | Os Lusitanos Vr 1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 73 - 39 | 34 | |
4 | TPP/Feyenoord Futsal Vr 1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 53 - 41 | 12 | |
5 | ZVG/Cagemax Vr1 | 18 | 9 | 0 | 9 | 27 | 60 - 39 | 21 | |
6 | Drachtster Boys/HR Piping Vr 1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 46 - 63 | -17 | |
7 | Den Haag zvv Vr1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 52 - 71 | -19 | |
8 | EXS Zwolle Vr 1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 49 - 66 | -17 | |
9 | Libertas Vr1 zv | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 41 - 66 | -25 | |
10 | Zeemacht Vr1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 3 | 21 - 102 | -81 |
22-04-2022 20:45 u | |||||
ZVG/Cagemax Vr1 | - | Drachtster Boys/HR Piping Vr 1 | 6 - 3 | ||
22-04-2022 20:30 u | |||||
Libertas Vr1 zv | - | Drs. Vijfje Vr 1 | 2 - 6 | ||
Marlene vr1 FC | - | EXS Zwolle Vr 1 | 6 - 1 | ||
22-04-2022 19:30 u | |||||
Os Lusitanos Vr 1 | - | TPP/Feyenoord Futsal Vr 1 | 4 - 4 | ||
15-04-2022 21:15 u | |||||
TPP/Feyenoord Futsal Vr 1 | - | EXS Zwolle Vr 1 | 7 - 3 | ||
15-04-2022 20:30 u | |||||
Libertas Vr1 zv | - | Drachtster Boys/HR Piping Vr 1 | 4 - 1 | ||
Den Haag zvv Vr1 | - | Zeemacht Vr1 | 7 - 3 | ||
08-04-2022 20:30 u | |||||
Drs. Vijfje Vr 1 | - | Marlene vr1 FC | 4 - 3 | ||
TPP/Feyenoord Futsal Vr 1 | - | Den Haag zvv Vr1 | 6 - 1 | ||
EXS Zwolle Vr 1 | - | ZVG/Cagemax Vr1 | 1 - 5 | ||
Zeemacht Vr1 | - | Libertas Vr1 zv | 2 - 1 | ||
Drachtster Boys/HR Piping Vr 1 | - | Os Lusitanos Vr 1 | 1 - 5 | ||
01-04-2022 20:45 u | |||||
ZVG/Cagemax Vr1 | - | Den Haag zvv Vr1 | 5 - 2 | ||
01-04-2022 20:40 u | |||||
Marlene vr1 FC | - | Libertas Vr1 zv | 3 - 3 | ||
01-04-2022 20:30 u | |||||
Drachtster Boys/HR Piping Vr 1 | - | Zeemacht Vr1 | 4 - 2 |
Studio Smelne FM
De Singel 4
9203 XX Drachten
(0512) 543 993
E-mail:
SmelneSport
Smelne FM is de lokale omroeporganisatie van de Gemeente Smallingerland.
De omroep is in een ruim gebied rondom de gemeente te horen:
Ether: 106.4 / Kabel: 96.1
Meer informatie over Smelne FM en haar programma's: