Pos |
Teams
|
Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Pnt. | Dpt v-t | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Futsal Emmeloord 2 | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 120 - 71 | 49 |
2 |
![]() |
Futsal Marum 1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 80 - 57 | 23 |
3 |
![]() |
Drs. Vijfje 6 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 108 - 77 | 31 |
4 |
![]() |
Workum H2 zv | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 61 - 35 | 26 |
5 |
![]() |
Drs. Vijfje 4 | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 56 - 52 | 4 |
6 |
![]() |
Balk 1 zv | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 44 - 40 | 4 |
7 |
![]() |
Blauw Wit '34 z1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 45 - 95 | -50 |
8 |
![]() |
Balk 2 zv | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 40 - 44 | -4 |
9 |
![]() |
ONT/CHZ 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 38 - 56 | -18 |
10 |
![]() |
Drs. Vijfje 5 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 - 86 | -65 |
15-06-2022 20:00 u | |||||
![]() | Drs. Vijfje 6 | - | ![]() | Blauw Wit '34 z1 | 10 - 3 |
01-06-2022 21:55 u | |||||
![]() | Drs. Vijfje 5 | - | ![]() | ONT/CHZ 1 | 3 - 5 |
01-06-2022 20:00 u | |||||
![]() | Drs. Vijfje 6 | - | ![]() | Futsal Marum 1 | 5 - 10 |
31-05-2022 21:00 u | |||||
![]() | Balk 1 zv | - | ![]() | Blauw Wit '34 z1 | 2 - 5 |
25-05-2022 20:05 u | |||||
![]() | Blauw Wit '34 z1 | - | ![]() | ONT/CHZ 1 | 2 - 5 |
25-05-2022 20:00 u | |||||
![]() | Drs. Vijfje 6 | - | ![]() | Workum H2 zv | 3 - 2 |
24-05-2022 21:00 u | |||||
![]() | Balk 1 zv | - | ![]() | Futsal Emmeloord 2 | 5 - 4 |
20-05-2022 22:00 u | |||||
![]() | Drs. Vijfje 4 | - | ![]() | Futsal Emmeloord 2 | 5 - 9 |
20-05-2022 20:00 u | |||||
![]() | ONT/CHZ 1 | - | ![]() | Drs. Vijfje 5 | 6 - 4 |
17-05-2022 20:00 u | |||||
![]() | Balk 2 zv | - | ![]() | Workum H2 zv | 2 - 2 |
13-05-2022 20:30 u | |||||
![]() | Balk 2 zv | - | ![]() | Drs. Vijfje 6 | 7 - 2 |
13-05-2022 20:00 u | |||||
![]() | Drs. Vijfje 4 | - | ![]() | Futsal Marum 1 | 5 - 6 |
11-05-2022 21:00 u | |||||
![]() | Blauw Wit '34 z1 | - | ![]() | Balk 2 zv | 3 - 1 |
11-05-2022 20:10 u | |||||
![]() | Futsal Emmeloord 2 | - | ![]() | ONT/CHZ 1 | 6 - 1 |
06-05-2022 20:00 u | |||||
![]() | Futsal Marum 1 | - | ![]() | ONT/CHZ 1 | 4 - 2 |
Studio Smelne FM
De Singel 4
9203 XX Drachten
(0512) 543 993
E-mail:
SmelneSport
Smelne FM is de lokale omroeporganisatie van de Gemeente Smallingerland.
De omroep is in een ruim gebied rondom de gemeente te horen:
Ether: 106.4 / Kabel: 96.1
Meer informatie over Smelne FM en haar programma's: