Pos |
Teams
|
Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Pnt. | Dpt v-t | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
IJVC 1 | 22 | 21 | 0 | 1 | 63 | 64 - 16 | 48 |
2 |
![]() |
Heerenveen 1 za | 22 | 17 | 0 | 5 | 51 | 66 - 35 | 31 |
3 |
![]() |
Irnsum 1 | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 69 - 29 | 40 |
4 |
![]() |
Boornbergum '80 1 SC za | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 67 - 36 | 31 |
5 |
![]() |
Udiros 1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 69 - 47 | 22 |
6 | FVC 1 za | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 67 - 40 | 27 | |
7 |
![]() |
Arum 1 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 41 - 41 | 0 |
8 |
![]() |
Bakhuizen 1 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 54 - 55 | -1 |
9 |
![]() |
Woudsend 1 | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 23 - 60 | -37 |
10 |
![]() |
Hielpen 1 | 22 | 4 | 4 | 14 | 16 | 30 - 81 | -51 |
11 |
![]() |
Mulier sv 1 | 22 | 2 | 4 | 16 | 10 | 25 - 60 | -35 |
12 |
![]() |
WWS 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 1 | 18 - 93 | -75 |
04-06-2022 17:00 u | |||||
![]() | Heerenveen 1 za | - | ![]() | WWS 1 | 6 - 3 |
04-06-2022 15:00 u | |||||
![]() | Woudsend 1 | - | ![]() | Arum 1 | 1 - 1 |
![]() | Udiros 1 | - | FVC 1 za | 0 - 5 | |
04-06-2022 14:30 u | |||||
![]() | IJVC 1 | - | ![]() | Bakhuizen 1 | 1 - 0 |
![]() | Hielpen 1 | - | ![]() | Mulier sv 1 | 1 - 1 |
![]() | Irnsum 1 | - | ![]() | Boornbergum '80 1 SC za | 4 - 3 |
28-05-2022 14:30 u | |||||
![]() | Bakhuizen 1 | - | ![]() | Heerenveen 1 za | 7 - 2 |
![]() | Mulier sv 1 | - | ![]() | Woudsend 1 | 0 - 1 |
![]() | Arum 1 | - | ![]() | Udiros 1 | 0 - 0 |
![]() | Boornbergum '80 1 SC za | - | ![]() | IJVC 1 | 0 - 2 |
![]() | WWS 1 | - | ![]() | Hielpen 1 | 2 - 4 |
FVC 1 za | - | ![]() | Irnsum 1 | 1 - 3 | |
21-05-2022 17:00 u | |||||
![]() | Heerenveen 1 za | - | FVC 1 za | 2 - 1 | |
21-05-2022 15:00 u | |||||
![]() | Udiros 1 | - | ![]() | WWS 1 | 4 - 1 |
![]() | Woudsend 1 | - | ![]() | IJVC 1 | 0 - 1 |
21-05-2022 14:45 u | |||||
![]() | Arum 1 | - | ![]() | Boornbergum '80 1 SC za | 0 - 2 |
21-05-2022 14:30 u | |||||
![]() | Irnsum 1 | - | ![]() | Mulier sv 1 | 2 - 0 |
![]() | Hielpen 1 | - | ![]() | Bakhuizen 1 | 0 - 9 |
Studio Smelne FM
De Singel 4
9203 XX Drachten
(0512) 543 993
E-mail:
SmelneSport
Smelne FM is de lokale omroeporganisatie van de Gemeente Smallingerland.
De omroep is in een ruim gebied rondom de gemeente te horen:
Ether: 106.4 / Kabel: 96.1
Meer informatie over Smelne FM en haar programma's: