Pos |
Teams
|
Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Pnt. | Dpt v-t | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leovardia 1 za SC | 26 | 21 | 3 | 2 | 66 | 86 - 22 | 64 | |
2 | ONT 1 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 73 - 36 | 37 | |
3 | Rijperkerk 1 | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 51 - 34 | 17 | |
4 | Berlikum 1 SC | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 74 - 53 | 21 | |
5 | Twijzel 1 SC | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 58 - 46 | 12 | |
6 | Wykels Hallum 1 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 55 - 48 | 7 | |
7 | Anjum 1 | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 46 - 50 | -4 | |
8 | Grootegast 1 FC | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 43 - 52 | -9 | |
9 | Minnertsga 1 | 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 35 - 40 | -5 | |
10 | Veenhuizen 1 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 54 - 79 | -25 | |
11 | Rottevalle 1 | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 | 35 - 64 | -29 | |
12 | Ropta Boys 1 | 26 | 6 | 4 | 16 | 22 | 29 - 61 | -32 | |
13 | Waskemeer 1 | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 31 - 55 | -24 | |
14 | Haulerwijk 1 sv za | 26 | 6 | 2 | 18 | 20 | 34 - 64 | -30 |
04-06-2022 14:30 u | |||||
ONT 1 | - | Rottevalle 1 | 7 - 0 | ||
Anjum 1 | - | Haulerwijk 1 sv za | 1 - 2 | ||
Grootegast 1 FC | - | Veenhuizen 1 | 5 - 0 | ||
Rijperkerk 1 | - | Leovardia 1 za SC | 3 - 3 | ||
Waskemeer 1 | - | Twijzel 1 SC | 0 - 3 | ||
Wykels Hallum 1 | - | Berlikum 1 SC | 1 - 1 | ||
Ropta Boys 1 | - | Minnertsga 1 | 3 - 1 | ||
28-05-2022 14:30 u | |||||
Rottevalle 1 | - | Ropta Boys 1 | 1 - 3 | ||
Veenhuizen 1 | - | ONT 1 | 1 - 8 | ||
Minnertsga 1 | - | Rijperkerk 1 | 0 - 4 | ||
Leovardia 1 za SC | - | Wykels Hallum 1 | 5 - 1 | ||
Haulerwijk 1 sv za | - | Waskemeer 1 | 3 - 1 | ||
Berlikum 1 SC | - | Anjum 1 | 8 - 1 | ||
Twijzel 1 SC | - | Grootegast 1 FC | 2 - 0 | ||
21-05-2022 15:00 u | |||||
Ropta Boys 1 | - | Haulerwijk 1 sv za | 2 - 3 | ||
ONT 1 | - | Leovardia 1 za SC | 2 - 1 | ||
21-05-2022 14:30 u | |||||
Grootegast 1 FC | - | Rottevalle 1 | 1 - 3 | ||
Rijperkerk 1 | - | Berlikum 1 SC | 1 - 3 | ||
Wykels Hallum 1 | - | Twijzel 1 SC | 5 - 2 | ||
Anjum 1 | - | Minnertsga 1 | 0 - 1 | ||
21-05-2022 14:00 u | |||||
Waskemeer 1 | - | Veenhuizen 1 | 1 - 1 |
Studio Smelne FM
De Singel 4
9203 XX Drachten
(0512) 543 993
E-mail:
SmelneSport
Smelne FM is de lokale omroeporganisatie van de Gemeente Smallingerland.
De omroep is in een ruim gebied rondom de gemeente te horen:
Ether: 106.4 / Kabel: 96.1
Meer informatie over Smelne FM en haar programma's: