Pos |
Teams
|
Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Pnt. | Dpt v-t | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twente D1 | 22 | 21 | 0 | 1 | 63 | 104 - 8 | 96 |
2 | Westerduiven D1 | 21 | 15 | 1 | 5 | 46 | 60 - 39 | 21 |
3 | Mezen D1 | 21 | 14 | 3 | 4 | 45 | 52 - 20 | 32 |
4 | Zutphen D1 | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 41 - 30 | 11 |
5 | Flevoland D1 | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 35 - 30 | 5 |
6 | Graspiepers D1 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 35 - 53 | -18 |
7 | Barneveld D1 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 44 - 43 | 1 |
8 | Steenwijk D1 | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 32 - 48 | -16 |
9 | Haackey D1 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 38 - 66 | -28 |
10 | Goor D1 | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 38 - 67 | -29 |
11 | Eelde D1 | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 36 - 64 | -28 |
12 | Dieren D1 | 21 | 3 | 2 | 16 | 11 | 14 - 61 | -47 |
29-05-2022 12:45 u | Mezen D1 | - | Dieren D1 | 4 - 0 | Westerduiven D1 | - | Zutphen D1 | 1 - 0 | Graspiepers D1 | - | Eelde D1 | 3 - 0 | Flevoland D1 | - | Goor D1 | 6 - 1 | Barneveld D1 | - | Twente D1 | 1 - 2 | Haackey D1 | - | Steenwijk D1 | 2 - 3 |
22-05-2022 12:45 u | Eelde D1 | - | Barneveld D1 | 2 - 4 | Twente D1 | - | Mezen D1 | 2 - 0 | Flevoland D1 | - | Westerduiven D1 | 1 - 2 | Dieren D1 | - | Goor D1 | 1 - 0 | Steenwijk D1 | - | Graspiepers D1 | 1 - 1 | Zutphen D1 | - | Haackey D1 | 6 - 0 |
15-05-2022 12:45 u | Mezen D1 | - | Eelde D1 | 2 - 0 | Graspiepers D1 | - | Zutphen D1 | 1 - 1 | Dieren D1 | - | Flevoland D1 | 0 - 2 | Barneveld D1 | - | Steenwijk D1 | 4 - 1 | Haackey D1 | - | Westerduiven D1 | 4 - 7 | Goor D1 | - | Twente D1 | 3 - 2 |
Studio Smelne FM
De Singel 4
9203 XX Drachten
(0512) 543 993
E-mail:
SmelneSport
Smelne FM is de lokale omroeporganisatie van de Gemeente Smallingerland.
De omroep is in een ruim gebied rondom de gemeente te horen:
Ether: 106.4 / Kabel: 96.1
Meer informatie over Smelne FM en haar programma's: