01 | 10-09-2021 19:30 | TPP/Feyenoord Futsal Vr 1 | - | Drachtster Boys/HR Piping Vr 1 | 1 - 4 |
17-09-2021 20:30 | Den Haag zvv Vr1 | - | Drs. Vijfje Vr 1 | 2 - 5 | |
17-09-2021 20:30 | Libertas Vr1 zv | - | EXS Zwolle Vr 1 | 2 - 2 | |
17-09-2021 20:30 | Os Lusitanos Vr 1 | - | Zeemacht Vr1 | 10 - 0 | |
17-09-2021 20:40 | Marlene vr1 FC | - | ZVG/Cagemax Vr1 | 2 - 1 | |
02 | 24-09-2021 20:30 | EXS Zwolle Vr 1 | - | Den Haag zvv Vr1 | 4 - 3 |
03 | 08-10-2021 20:30 | Os Lusitanos Vr 1 | - | EXS Zwolle Vr 1 | 2 - 2 |
08-10-2021 20:30 | TPP/Feyenoord Futsal Vr 1 | - | Drs. Vijfje Vr 1 | 0 - 2 | |
08-10-2021 20:30 | Zeemacht Vr1 | - | Drachtster Boys/HR Piping Vr 1 | 1 - 4 | |
08-10-2021 20:30 | Libertas Vr1 zv | - | Marlene vr1 FC | 0 - 4 | |
08-10-2021 20:30 | Den Haag zvv Vr1 | - | ZVG/Cagemax Vr1 | 3 - 2 | |
04 | 15-10-2021 20:30 | Drs. Vijfje Vr 1 | - | Zeemacht Vr1 | 7 - 1 |
15-10-2021 20:30 | Marlene vr1 FC | - | Den Haag zvv Vr1 | 7 - 1 | |
15-10-2021 20:30 | EXS Zwolle Vr 1 | - | TPP/Feyenoord Futsal Vr 1 | 1 - 2 | |
15-10-2021 20:30 | Drachtster Boys/HR Piping Vr 1 | - | Libertas Vr1 zv | 5 - 2 | |
15-10-2021 20:45 | ZVG/Cagemax Vr1 | - | Os Lusitanos Vr 1 | 1 - 3 | |
05 | 29-10-2021 20:30 | Den Haag zvv Vr1 | - | Libertas Vr1 zv | 3 - 2 |
29-10-2021 20:30 | Os Lusitanos Vr 1 | - | Marlene vr1 FC | 5 - 3 | |
29-10-2021 20:30 | Drs. Vijfje Vr 1 | - | Drachtster Boys/HR Piping Vr 1 | 1 - 2 | |
29-10-2021 20:30 | TPP/Feyenoord Futsal Vr 1 | - | ZVG/Cagemax Vr1 | 3 - 1 | |
29-10-2021 20:30 | Zeemacht Vr1 | - | EXS Zwolle Vr 1 | 0 - 3 | |
06 | 05-11-2021 19:30 | Marlene vr1 FC | - | TPP/Feyenoord Futsal Vr 1 | 0 - 1 |
05-11-2021 20:30 | Libertas Vr1 zv | - | Os Lusitanos Vr 1 | 4 - 7 | |
05-11-2021 20:30 | Drachtster Boys/HR Piping Vr 1 | - | Den Haag zvv Vr1 | 5 - 4 | |
05-11-2021 20:30 | EXS Zwolle Vr 1 | - | Drs. Vijfje Vr 1 | 2 - 6 | |
05-11-2021 20:45 | ZVG/Cagemax Vr1 | - | Zeemacht Vr1 | 11 - 0 | |
07 | 12-11-2021 19:30 | TPP/Feyenoord Futsal Vr 1 | - | Libertas Vr1 zv | 5 - 1 |
12-11-2021 20:30 | Zeemacht Vr1 | - | Marlene vr1 FC | 1 - 6 | |
12-11-2021 20:30 | Os Lusitanos Vr 1 | - | Den Haag zvv Vr1 | 2 - 0 | |
12-11-2021 20:30 | Drs. Vijfje Vr 1 | - | ZVG/Cagemax Vr1 | 2 - 1 | |
12-11-2021 20:30 | EXS Zwolle Vr 1 | - | Drachtster Boys/HR Piping Vr 1 | 5 - 3 | |
02 | 26-11-2021 20:30 | Drs. Vijfje Vr 1 | - | Os Lusitanos Vr 1 | 4 - 1 |
26-11-2021 20:30 | Drachtster Boys/HR Piping Vr 1 | - | Marlene vr1 FC | 3 - 6 | |
08 | 03-12-2021 20:30 | Libertas Vr1 zv | - | Zeemacht Vr1 | 3 - 1 |
03-12-2021 20:30 | Den Haag zvv Vr1 | - | TPP/Feyenoord Futsal Vr 1 | 1 - 2 | |
03-12-2021 20:40 | Marlene vr1 FC | - | Drs. Vijfje Vr 1 | 5 - 0 | |
03-12-2021 20:45 | ZVG/Cagemax Vr1 | - | EXS Zwolle Vr 1 | 3 - 2 | |
09 | 10-12-2021 20:30 | Drs. Vijfje Vr 1 | - | Libertas Vr1 zv | 4 - 2 |
10-12-2021 20:30 | EXS Zwolle Vr 1 | - | Marlene vr1 FC | 3 - 6 | |
10-12-2021 20:30 | TPP/Feyenoord Futsal Vr 1 | - | Os Lusitanos Vr 1 | 0 - 4 | |
10-12-2021 20:30 | Drachtster Boys/HR Piping Vr 1 | - | ZVG/Cagemax Vr1 | 5 - 2 | |
10-12-2021 20:30 | Zeemacht Vr1 | - | Den Haag zvv Vr1 | 3 - 5 | |
11 | 17-12-2021 20:30 | Marlene vr1 FC | - | Drachtster Boys/HR Piping Vr 1 | 7 - 1 |
17-12-2021 20:30 | TPP/Feyenoord Futsal Vr 1 | - | Zeemacht Vr1 | 8 - 0 | |
17-12-2021 20:30 | Libertas Vr1 zv | - | ZVG/Cagemax Vr1 | 2 - 5 | |
17-12-2021 20:30 | Den Haag zvv Vr1 | - | EXS Zwolle Vr 1 | 2 - 2 | |
17-12-2021 20:30 | Os Lusitanos Vr 1 | - | Drs. Vijfje Vr 1 | 4 - 4 | |
02 | 21-01-2022 20:45 | ZVG/Cagemax Vr1 | - | Libertas Vr1 zv | 6 - 2 |
08 | 04-02-2022 20:30 | Os Lusitanos Vr 1 | - | Drachtster Boys/HR Piping Vr 1 | 7 - 1 |
10 | 11-02-2022 20:30 | Drs. Vijfje Vr 1 | - | Den Haag zvv Vr1 | 6 - 3 |
11-02-2022 20:30 | EXS Zwolle Vr 1 | - | Libertas Vr1 zv | 2 - 3 | |
11-02-2022 20:30 | Drachtster Boys/HR Piping Vr 1 | - | TPP/Feyenoord Futsal Vr 1 | 2 - 2 | |
11-02-2022 20:30 | Zeemacht Vr1 | - | Os Lusitanos Vr 1 | 1 - 5 | |
11-02-2022 20:30 | ZVG/Cagemax Vr1 | - | Marlene vr1 FC | 2 - 3 | |
14 | 25-02-2022 20:30 | Marlene vr1 FC | - | Os Lusitanos Vr 1 | 2 - 3 |
25-02-2022 20:30 | EXS Zwolle Vr 1 | - | Zeemacht Vr1 | 10 - 2 | |
25-02-2022 20:30 | Libertas Vr1 zv | - | Den Haag zvv Vr1 | 3 - 4 | |
25-02-2022 20:30 | Drachtster Boys/HR Piping Vr 1 | - | Drs. Vijfje Vr 1 | 0 - 4 | |
25-02-2022 20:45 | ZVG/Cagemax Vr1 | - | TPP/Feyenoord Futsal Vr 1 | 0 - 1 | |
02 | 04-03-2022 21:30 | Zeemacht Vr1 | - | TPP/Feyenoord Futsal Vr 1 | 1 - 6 |
15 | 11-03-2022 19:30 | Os Lusitanos Vr 1 | - | Libertas Vr1 zv | 5 - 0 |
11-03-2022 20:30 | Zeemacht Vr1 | - | ZVG/Cagemax Vr1 | 1 - 4 | |
11-03-2022 20:30 | Drs. Vijfje Vr 1 | - | EXS Zwolle Vr 1 | 12 - 1 | |
11-03-2022 20:30 | TPP/Feyenoord Futsal Vr 1 | - | Marlene vr1 FC | 1 - 4 | |
11-03-2022 20:30 | Den Haag zvv Vr1 | - | Drachtster Boys/HR Piping Vr 1 | 3 - 1 | |
16 | 18-03-2022 20:30 | Libertas Vr1 zv | - | TPP/Feyenoord Futsal Vr 1 | 5 - 1 |
18-03-2022 20:30 | Drachtster Boys/HR Piping Vr 1 | - | EXS Zwolle Vr 1 | 1 - 1 | |
18-03-2022 20:30 | Den Haag zvv Vr1 | - | Os Lusitanos Vr 1 | 4 - 4 | |
18-03-2022 20:30 | Marlene vr1 FC | - | Zeemacht Vr1 | 4 - 2 | |
18-03-2022 20:45 | ZVG/Cagemax Vr1 | - | Drs. Vijfje Vr 1 | 1 - 3 | |
13 | 25-03-2022 20:30 | Os Lusitanos Vr 1 | - | ZVG/Cagemax Vr1 | 1 - 4 |
25-03-2022 20:30 | Den Haag zvv Vr1 | - | Marlene vr1 FC | 4 - 9 | |
25-03-2022 20:30 | Zeemacht Vr1 | - | Drs. Vijfje Vr 1 | 0 - 4 | |
12 | 01-04-2022 20:30 | Drachtster Boys/HR Piping Vr 1 | - | Zeemacht Vr1 | 4 - 2 |
01-04-2022 20:30 | Drs. Vijfje Vr 1 | - | TPP/Feyenoord Futsal Vr 1 | 7 - 3 | |
01-04-2022 20:30 | EXS Zwolle Vr 1 | - | Os Lusitanos Vr 1 | 4 - 1 | |
01-04-2022 20:40 | Marlene vr1 FC | - | Libertas Vr1 zv | 3 - 3 | |
01-04-2022 20:45 | ZVG/Cagemax Vr1 | - | Den Haag zvv Vr1 | 5 - 2 | |
17 | 08-04-2022 20:30 | TPP/Feyenoord Futsal Vr 1 | - | Den Haag zvv Vr1 | 6 - 1 |
08-04-2022 20:30 | Drs. Vijfje Vr 1 | - | Marlene vr1 FC | 4 - 3 | |
08-04-2022 20:30 | EXS Zwolle Vr 1 | - | ZVG/Cagemax Vr1 | 1 - 5 | |
08-04-2022 20:30 | Zeemacht Vr1 | - | Libertas Vr1 zv | 2 - 1 | |
08-04-2022 20:30 | Drachtster Boys/HR Piping Vr 1 | - | Os Lusitanos Vr 1 | 1 - 5 | |
13 | 15-04-2022 20:30 | Libertas Vr1 zv | - | Drachtster Boys/HR Piping Vr 1 | 4 - 1 |
18 | 15-04-2022 20:30 | Den Haag zvv Vr1 | - | Zeemacht Vr1 | 7 - 3 |
13 | 15-04-2022 21:15 | TPP/Feyenoord Futsal Vr 1 | - | EXS Zwolle Vr 1 | 7 - 3 |
18 | 22-04-2022 19:30 | Os Lusitanos Vr 1 | - | TPP/Feyenoord Futsal Vr 1 | 4 - 4 |
22-04-2022 20:30 | Libertas Vr1 zv | - | Drs. Vijfje Vr 1 | 2 - 6 | |
22-04-2022 20:30 | Marlene vr1 FC | - | EXS Zwolle Vr 1 | 6 - 1 | |
22-04-2022 20:45 | ZVG/Cagemax Vr1 | - | Drachtster Boys/HR Piping Vr 1 | 6 - 3 |
22-04-2022 20:45 u | |||||
ZVG/Cagemax Vr1 | - | Drachtster Boys/HR Piping Vr 1 | 6 - 3 | ||
22-04-2022 20:30 u | |||||
Libertas Vr1 zv | - | Drs. Vijfje Vr 1 | 2 - 6 | ||
Marlene vr1 FC | - | EXS Zwolle Vr 1 | 6 - 1 | ||
22-04-2022 19:30 u | |||||
Os Lusitanos Vr 1 | - | TPP/Feyenoord Futsal Vr 1 | 4 - 4 | ||
15-04-2022 21:15 u | |||||
TPP/Feyenoord Futsal Vr 1 | - | EXS Zwolle Vr 1 | 7 - 3 | ||
15-04-2022 20:30 u | |||||
Libertas Vr1 zv | - | Drachtster Boys/HR Piping Vr 1 | 4 - 1 | ||
Den Haag zvv Vr1 | - | Zeemacht Vr1 | 7 - 3 | ||
08-04-2022 20:30 u | |||||
Drs. Vijfje Vr 1 | - | Marlene vr1 FC | 4 - 3 | ||
TPP/Feyenoord Futsal Vr 1 | - | Den Haag zvv Vr1 | 6 - 1 | ||
EXS Zwolle Vr 1 | - | ZVG/Cagemax Vr1 | 1 - 5 | ||
Zeemacht Vr1 | - | Libertas Vr1 zv | 2 - 1 | ||
Drachtster Boys/HR Piping Vr 1 | - | Os Lusitanos Vr 1 | 1 - 5 | ||
01-04-2022 20:45 u | |||||
ZVG/Cagemax Vr1 | - | Den Haag zvv Vr1 | 5 - 2 | ||
01-04-2022 20:40 u | |||||
Marlene vr1 FC | - | Libertas Vr1 zv | 3 - 3 | ||
01-04-2022 20:30 u | |||||
Drachtster Boys/HR Piping Vr 1 | - | Zeemacht Vr1 | 4 - 2 |
Studio Smelne FM
De Singel 4
9203 XX Drachten
(0512) 543 993
E-mail:
SmelneSport
Smelne FM is de lokale omroeporganisatie van de Gemeente Smallingerland.
De omroep is in een ruim gebied rondom de gemeente te horen:
Ether: 106.4 / Kabel: 96.1
Meer informatie over Smelne FM en haar programma's: