Pos |
Teams
|
Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Pnt. | Dpt v-t | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Boys 1 zo | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 65 - 30 | 35 | |
2 | Tijnje 1 | 22 | 14 | 2 | 6 | 44 | 54 - 27 | 27 | |
3 | Oldeboorn 1 | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 66 - 25 | 41 | |
4 | Wispolia 1 | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 41 - 29 | 12 | |
5 | FFS 1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 38 - 38 | 0 | |
6 | Blauwhuis 1 | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 40 - 20 | 20 | |
7 | Houtigehage 1 | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 40 - 32 | 8 | |
8 | Blauw Rood '20 | 21 | 10 | 0 | 11 | 30 | 48 - 44 | 4 | |
9 | Langezwaag 1 | 21 | 5 | 3 | 13 | 18 | 35 - 59 | -24 | |
10 | Aengwirden 1 | 22 | 3 | 6 | 13 | 15 | 27 - 56 | -29 | |
11 | AVV 1 | 20 | 2 | 4 | 14 | 10 | 19 - 68 | -49 | |
12 | Sport Vereent 1 | 22 | 1 | 4 | 17 | 7 | 31 - 76 | -45 |
05-06-2022 14:00 u | |||||
Tijnje 1 | - | Oldeboorn 1 | 2 - 1 | ||
FFS 1 | - | Aengwirden 1 | 4 - 0 | ||
Blue Boys 1 zo | - | Wispolia 1 | 3 - 2 | ||
Blauw Rood '20 | - | Sport Vereent 1 | 4 - 1 | ||
29-05-2022 14:00 u | |||||
Houtigehage 1 | - | AVV 1 | 4 - 1 | ||
Aengwirden 1 | - | Blue Boys 1 zo | 0 - 2 | ||
Oldeboorn 1 | - | Blauwhuis 1 | 3 - 1 | ||
Sport Vereent 1 | - | Tijnje 1 | 0 - 3 | ||
Wispolia 1 | - | Blauw Rood '20 | 7 - 2 | ||
Langezwaag 1 | - | FFS 1 | 2 - 2 | ||
22-05-2022 14:00 u | |||||
Blauwhuis 1 | - | Blue Boys 1 zo | 2 - 2 | ||
Tijnje 1 | - | Wispolia 1 | 2 - 0 | ||
FFS 1 | - | Oldeboorn 1 | 1 - 4 | ||
Blauw Rood '20 | - | Langezwaag 1 | 6 - 2 | ||
Houtigehage 1 | - | Aengwirden 1 | 4 - 1 | ||
22-05-2022 13:30 u | |||||
AVV 1 | - | Sport Vereent 1 | 1 - 1 | ||
15-05-2022 14:00 u | |||||
Aengwirden 1 | - | Tijnje 1 | 1 - 5 | ||
Oldeboorn 1 | - | AVV 1 | 7 - 1 |
Studio Smelne FM
De Singel 4
9203 XX Drachten
(0512) 543 993
E-mail:
SmelneSport
Smelne FM is de lokale omroeporganisatie van de Gemeente Smallingerland.
De omroep is in een ruim gebied rondom de gemeente te horen:
Ether: 106.4 / Kabel: 96.1
Meer informatie over Smelne FM en haar programma's: