nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo
Voetbal 2021/2022 KNVB - za 3B
Print
01 25-09-2021 14:00 Waskemeer 1 - Haulerwijk 1 sv za 2 - 1
  25-09-2021 14:30 Wykels Hallum 1 - Veenhuizen 1 2 - 2
  25-09-2021 14:30 Anjum 1 - Berlikum 1 SC 2 - 2
  25-09-2021 14:30 Rijperkerk 1 - Rottevalle 1 1 - 0
  25-09-2021 14:30 Grootegast 1 FC - Ropta Boys 1 3 - 0
  25-09-2021 14:30 Leovardia 1 za SC - Twijzel 1 SC 5 - 0
  25-09-2021 15:00 ONT 1 - Minnertsga 1 1 - 1

02 02-10-2021 14:30 Twijzel 1 SC - Waskemeer 1 4 - 2
  02-10-2021 14:30 Veenhuizen 1 - Leovardia 1 za SC 2 - 4
  02-10-2021 14:30 Minnertsga 1 - Grootegast 1 FC 1 - 1
  02-10-2021 15:00 Ropta Boys 1 - Anjum 1 0 - 3
  02-10-2021 15:00 Berlikum 1 SC - Wykels Hallum 1 1 - 2
  02-10-2021 17:00 Rottevalle 1 - ONT 1 0 - 5

03 09-10-2021 14:30 Haulerwijk 1 sv za - Berlikum 1 SC 1 - 1
  09-10-2021 14:30 Twijzel 1 SC - Veenhuizen 1 4 - 1
  09-10-2021 14:30 Wykels Hallum 1 - Ropta Boys 1 1 - 3
  09-10-2021 14:30 Anjum 1 - Grootegast 1 FC 3 - 1
  09-10-2021 14:30 Leovardia 1 za SC - Rottevalle 1 5 - 0
  09-10-2021 14:30 Rijperkerk 1 - Minnertsga 1 3 - 1
  09-10-2021 17:00 Waskemeer 1 - ONT 1 1 - 6

04 16-10-2021 14:30 Veenhuizen 1 - Haulerwijk 1 sv za 3 - 2
  16-10-2021 14:30 Rottevalle 1 - Waskemeer 1 2 - 2
  16-10-2021 14:30 Minnertsga 1 - Anjum 1 1 - 2
  16-10-2021 14:30 Grootegast 1 FC - Rijperkerk 1 0 - 2
  16-10-2021 15:00 Berlikum 1 SC - Leovardia 1 za SC 0 - 3
  16-10-2021 15:00 Ropta Boys 1 - Twijzel 1 SC 2 - 1
  16-10-2021 15:00 ONT 1 - Wykels Hallum 1 6 - 2

02 19-10-2021 20:00 Haulerwijk 1 sv za - Rijperkerk 1 0 - 2

05 23-10-2021 14:00 Waskemeer 1 - Grootegast 1 FC 1 - 2
  23-10-2021 14:30 Leovardia 1 za SC - Ropta Boys 1 3 - 1
  23-10-2021 14:30 Rijperkerk 1 - Anjum 1 0 - 0
  23-10-2021 14:30 Haulerwijk 1 sv za - ONT 1 1 - 0
  23-10-2021 14:30 Twijzel 1 SC - Rottevalle 1 3 - 1
  23-10-2021 14:30 Wykels Hallum 1 - Minnertsga 1 1 - 2
  23-10-2021 14:30 Veenhuizen 1 - Berlikum 1 SC 0 - 5

06 30-10-2021 14:30 Minnertsga 1 - Veenhuizen 1 3 - 0
  30-10-2021 14:30 Grootegast 1 FC - Wykels Hallum 1 5 - 0
  30-10-2021 14:30 Leovardia 1 za SC - Rijperkerk 1 3 - 0
  30-10-2021 14:30 Anjum 1 - Waskemeer 1 2 - 1
  30-10-2021 14:45 Rottevalle 1 - Haulerwijk 1 sv za 4 - 1
  30-10-2021 15:00 Berlikum 1 SC - Twijzel 1 SC 2 - 6
  30-10-2021 15:00 ONT 1 - Ropta Boys 1 4 - 0

07 06-11-2021 14:00 Waskemeer 1 - Leovardia 1 za SC 0 - 1
  06-11-2021 14:30 Veenhuizen 1 - Rottevalle 1 2 - 0
  06-11-2021 14:30 Haulerwijk 1 sv za - Grootegast 1 FC 0 - 1
  06-11-2021 14:30 Berlikum 1 SC - Minnertsga 1 2 - 0
  06-11-2021 14:30 Twijzel 1 SC - ONT 1 1 - 1
  06-11-2021 14:30 Wykels Hallum 1 - Anjum 1 2 - 2
  06-11-2021 15:00 Ropta Boys 1 - Rijperkerk 1 2 - 1

08 20-11-2021 14:30 Anjum 1 - Twijzel 1 SC 1 - 2
  20-11-2021 14:30 Grootegast 1 FC - Leovardia 1 za SC 0 - 6
  20-11-2021 14:45 Rottevalle 1 - Wykels Hallum 1 2 - 4

09 27-11-2021 14:30 Veenhuizen 1 - Rijperkerk 1 4 - 3
  27-11-2021 14:30 Rottevalle 1 - Grootegast 1 FC 2 - 3
  27-11-2021 14:30 Leovardia 1 za SC - ONT 1 5 - 0
  27-11-2021 15:00 Berlikum 1 SC - Ropta Boys 1 5 - 1

08 05-02-2022 14:30 Minnertsga 1 - Haulerwijk 1 sv za 1 - 0
  12-02-2022 14:30 Ropta Boys 1 - Veenhuizen 1 2 - 2

09 12-02-2022 14:30 Haulerwijk 1 sv za - Anjum 1 0 - 4
  12-02-2022 15:00 Twijzel 1 SC - Minnertsga 1 1 - 0

08 12-02-2022 20:00 ONT 1 - Berlikum 1 SC 5 - 1

10 19-02-2022 14:30 Anjum 1 - Leovardia 1 za SC 2 - 2
  19-02-2022 14:30 Rijperkerk 1 - Twijzel 1 SC 2 - 1
  19-02-2022 14:30 Minnertsga 1 - Waskemeer 1 2 - 2
  19-02-2022 14:30 Grootegast 1 FC - Berlikum 1 SC 3 - 7
  19-02-2022 15:00 Ropta Boys 1 - Rottevalle 1 1 - 1

11 26-02-2022 14:00 Waskemeer 1 - Berlikum 1 SC 2 - 3
  26-02-2022 14:30 Haulerwijk 1 sv za - Ropta Boys 1 3 - 1
  26-02-2022 14:30 Twijzel 1 SC - Wykels Hallum 1 1 - 4
  26-02-2022 14:30 Veenhuizen 1 - Grootegast 1 FC 3 - 1
  26-02-2022 14:30 Rottevalle 1 - Anjum 1 3 - 2
  26-02-2022 14:30 Leovardia 1 za SC - Minnertsga 1 2 - 1

08 01-03-2022 20:00 Rijperkerk 1 - Waskemeer 1 2 - 0

10 01-03-2022 20:00 ONT 1 - Veenhuizen 1 4 - 4

12 05-03-2022 14:30 Wykels Hallum 1 - Leovardia 1 za SC 2 - 2
  05-03-2022 14:30 Haulerwijk 1 sv za - Twijzel 1 SC 1 - 3
  05-03-2022 14:30 Anjum 1 - Veenhuizen 1 4 - 3
  05-03-2022 14:30 Minnertsga 1 - Rottevalle 1 2 - 1
  05-03-2022 14:30 Grootegast 1 FC - ONT 1 2 - 0

13 12-03-2022 14:30 Leovardia 1 za SC - Haulerwijk 1 sv za 2 - 1
  12-03-2022 14:30 Rijperkerk 1 - Wykels Hallum 1 1 - 0
  12-03-2022 14:30 Minnertsga 1 - Ropta Boys 1 4 - 0
  12-03-2022 14:30 Grootegast 1 FC - Twijzel 1 SC 0 - 0
  12-03-2022 14:30 Veenhuizen 1 - Waskemeer 1 1 - 1
  12-03-2022 15:00 ONT 1 - Anjum 1 3 - 1

09 15-03-2022 20:00 Waskemeer 1 - Wykels Hallum 1 1 - 3

11 15-03-2022 20:00 Rijperkerk 1 - ONT 1 1 - 1

14 19-03-2022 14:00 Waskemeer 1 - Rottevalle 1 0 - 1
  19-03-2022 14:30 Twijzel 1 SC - Leovardia 1 za SC 1 - 3
  19-03-2022 14:30 Wykels Hallum 1 - ONT 1 1 - 0
  19-03-2022 14:30 Haulerwijk 1 sv za - Minnertsga 1 0 - 1
  19-03-2022 14:30 Anjum 1 - Rijperkerk 1 2 - 1
  19-03-2022 15:00 Berlikum 1 SC - Veenhuizen 1 4 - 2
  19-03-2022 15:00 Ropta Boys 1 - Grootegast 1 FC 0 - 0

12 22-03-2022 20:00 Ropta Boys 1 - Waskemeer 1 0 - 4

15 26-03-2022 14:30 Rottevalle 1 - Twijzel 1 SC 3 - 4
  26-03-2022 14:30 Anjum 1 - Wykels Hallum 1 1 - 2
  26-03-2022 14:30 Leovardia 1 za SC - Veenhuizen 1 3 - 1
  26-03-2022 14:30 Rijperkerk 1 - Ropta Boys 1 4 - 0
  26-03-2022 14:30 Minnertsga 1 - Berlikum 1 SC 2 - 2
  26-03-2022 14:30 Grootegast 1 FC - Haulerwijk 1 sv za 3 - 2
  26-03-2022 15:00 ONT 1 - Waskemeer 1 1 - 1

12 29-03-2022 20:00 Berlikum 1 SC - Rijperkerk 1 1 - 3

16 02-04-2022 14:00 Waskemeer 1 - Rijperkerk 1 2 - 0
  02-04-2022 14:30 Veenhuizen 1 - Minnertsga 1 4 - 2
  02-04-2022 14:30 Berlikum 1 SC - ONT 1 2 - 1
  02-04-2022 14:30 Twijzel 1 SC - Anjum 1 1 - 2
  02-04-2022 14:30 Wykels Hallum 1 - Grootegast 1 FC 5 - 0
  02-04-2022 14:30 Haulerwijk 1 sv za - Rottevalle 1 0 - 1
  02-04-2022 15:00 Ropta Boys 1 - Leovardia 1 za SC 0 - 1

10 05-04-2022 20:00 Wykels Hallum 1 - Haulerwijk 1 sv za 4 - 2

13 05-04-2022 20:00 Rottevalle 1 - Berlikum 1 SC 3 - 2

17 09-04-2022 14:30 Rottevalle 1 - Veenhuizen 1 4 - 3
  09-04-2022 14:30 Anjum 1 - Ropta Boys 1 3 - 1
  09-04-2022 14:30 Leovardia 1 za SC - Berlikum 1 SC 4 - 1
  09-04-2022 14:30 Rijperkerk 1 - Haulerwijk 1 sv za 2 - 0
  09-04-2022 15:00 ONT 1 - Twijzel 1 SC 2 - 2

18 16-04-2022 14:00 Waskemeer 1 - Anjum 1 4 - 3
  16-04-2022 14:30 Twijzel 1 SC - Rijperkerk 1 3 - 1
  16-04-2022 14:30 Haulerwijk 1 sv za - Leovardia 1 za SC 1 - 0
  16-04-2022 14:30 Veenhuizen 1 - Wykels Hallum 1 1 - 2
  16-04-2022 14:30 Rottevalle 1 - Minnertsga 1 0 - 3
  16-04-2022 15:00 Ropta Boys 1 - ONT 1 1 - 6
  16-04-2022 15:00 Berlikum 1 SC - Grootegast 1 FC 3 - 0

19 23-04-2022 14:30 Wykels Hallum 1 - Rottevalle 1 1 - 1
  23-04-2022 14:30 Veenhuizen 1 - Ropta Boys 1 4 - 2
  23-04-2022 14:30 Leovardia 1 za SC - Waskemeer 1 5 - 0
  23-04-2022 14:30 Minnertsga 1 - Twijzel 1 SC 1 - 1
  23-04-2022 14:30 Grootegast 1 FC - Anjum 1 0 - 1
  23-04-2022 15:00 Berlikum 1 SC - Haulerwijk 1 sv za 7 - 1
  23-04-2022 15:00 ONT 1 - Rijperkerk 1 4 - 3

20 30-04-2022 14:00 Waskemeer 1 - Minnertsga 1 1 - 0
  30-04-2022 14:30 Twijzel 1 SC - Berlikum 1 SC 4 - 4
  30-04-2022 14:30 Haulerwijk 1 sv za - Veenhuizen 1 4 - 4
  30-04-2022 14:30 Anjum 1 - ONT 1 1 - 0
  30-04-2022 14:30 Rottevalle 1 - Leovardia 1 za SC 0 - 3
  30-04-2022 14:30 Rijperkerk 1 - Grootegast 1 FC 2 - 2
  30-04-2022 15:00 Ropta Boys 1 - Wykels Hallum 1 0 - 1

17 03-05-2022 20:00 Minnertsga 1 - Wykels Hallum 1 3 - 2

21 07-05-2022 14:00 Waskemeer 1 - Ropta Boys 1 0 - 0
  07-05-2022 14:30 Leovardia 1 za SC - Anjum 1 6 - 0
  07-05-2022 14:30 Grootegast 1 FC - Minnertsga 1 3 - 0
  07-05-2022 14:30 Wykels Hallum 1 - Rijperkerk 1 0 - 1
  07-05-2022 14:30 Veenhuizen 1 - Twijzel 1 SC 2 - 1
  07-05-2022 15:00 Berlikum 1 SC - Rottevalle 1 3 - 0
  07-05-2022 15:00 ONT 1 - Haulerwijk 1 sv za 3 - 1

22 10-05-2022 19:30 Rijperkerk 1 - Veenhuizen 1 5 - 0
  10-05-2022 19:30 Minnertsga 1 - Leovardia 1 za SC 2 - 4
  10-05-2022 19:30 Ropta Boys 1 - Berlikum 1 SC 4 - 0
  10-05-2022 19:30 Twijzel 1 SC - Haulerwijk 1 sv za 5 - 1
  10-05-2022 19:30 Wykels Hallum 1 - Waskemeer 1 1 - 0
  10-05-2022 20:00 Anjum 1 - Rottevalle 1 0 - 0
  10-05-2022 20:00 ONT 1 - Grootegast 1 FC 3 - 2

23 14-05-2022 14:30 Rottevalle 1 - Rijperkerk 1 2 - 3
  14-05-2022 14:30 Veenhuizen 1 - Anjum 1 4 - 3
  14-05-2022 14:30 Leovardia 1 za SC - Grootegast 1 FC 5 - 1
  14-05-2022 14:30 Minnertsga 1 - ONT 1 0 - 0
  14-05-2022 14:30 Haulerwijk 1 sv za - Wykels Hallum 1 3 - 6
  14-05-2022 14:30 Twijzel 1 SC - Ropta Boys 1 2 - 0
  14-05-2022 15:00 Berlikum 1 SC - Waskemeer 1 4 - 1

17 17-05-2022 20:00 Grootegast 1 FC - Waskemeer 1 4 - 1

24 21-05-2022 14:00 Waskemeer 1 - Veenhuizen 1 1 - 1
  21-05-2022 14:30 Anjum 1 - Minnertsga 1 0 - 1
  21-05-2022 14:30 Rijperkerk 1 - Berlikum 1 SC 1 - 3
  21-05-2022 14:30 Grootegast 1 FC - Rottevalle 1 1 - 3
  21-05-2022 14:30 Wykels Hallum 1 - Twijzel 1 SC 5 - 2
  21-05-2022 15:00 ONT 1 - Leovardia 1 za SC 2 - 1
  21-05-2022 15:00 Ropta Boys 1 - Haulerwijk 1 sv za 2 - 3

25 28-05-2022 14:30 Twijzel 1 SC - Grootegast 1 FC 2 - 0
  28-05-2022 14:30 Rottevalle 1 - Ropta Boys 1 1 - 3
  28-05-2022 14:30 Veenhuizen 1 - ONT 1 1 - 8
  28-05-2022 14:30 Leovardia 1 za SC - Wykels Hallum 1 5 - 1
  28-05-2022 14:30 Minnertsga 1 - Rijperkerk 1 0 - 4
  28-05-2022 14:30 Haulerwijk 1 sv za - Waskemeer 1 3 - 1
  28-05-2022 14:30 Berlikum 1 SC - Anjum 1 8 - 1

26 04-06-2022 14:30 Ropta Boys 1 - Minnertsga 1 3 - 1
  04-06-2022 14:30 Wykels Hallum 1 - Berlikum 1 SC 1 - 1
  04-06-2022 14:30 Anjum 1 - Haulerwijk 1 sv za 1 - 2
  04-06-2022 14:30 ONT 1 - Rottevalle 1 7 - 0
  04-06-2022 14:30 Rijperkerk 1 - Leovardia 1 za SC 3 - 3
  04-06-2022 14:30 Grootegast 1 FC - Veenhuizen 1 5 - 0
  04-06-2022 14:30 Waskemeer 1 - Twijzel 1 SC 0 - 3

Colofon

Studio Smelne FM

De Singel 4

9203 XX Drachten

(0512) 543 993

E-mail:

smelne@smelnefm.nl

SmelneSport

redactie@smelnesport.nl

Volg SmelneSport

twitter logofb icon 325x325

Over Smelne FM

Smelne FM is de lokale omroeporganisatie van de Gemeente Smallingerland.

De omroep is in een ruim gebied rondom de gemeente te horen:

Ether: 106.4 / Kabel: 96.1

Meer informatie over Smelne FM en haar programma's:

www.smelnefm.nl