Pos |
Teams
|
Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Pnt. | Dpt v-t | Saldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamingo SC 2 zv | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 | 118 - 77 | 41 | |
2 | Drs. Vijfje 4 | 20 | 16 | 0 | 4 | 48 | 145 - 74 | 71 | |
3 | Futsal Frisia 2 | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 | 119 - 80 | 39 | |
4 | Drachtster Boys H1 | 20 | 13 | 2 | 5 | 41 | 110 - 76 | 34 | |
5 | Blauw Wit '34 z1 | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 77 - 93 | -16 | |
6 | Exstudiantes Groningen 2 | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 73 - 76 | -3 | |
7 | Leekster Eagles JO19 | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 | 71 - 79 | -8 | |
8 | Broekster Boys 1 zv | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | 64 - 106 | -42 | |
9 | ONT/CHZ 1 | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 62 - 80 | -18 | |
10 | Bedum SV 1 | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | 78 - 121 | -43 | |
11 | Real Cameradas 2 | 20 | 3 | 2 | 15 | 11 | 83 - 138 | -55 |
15-06-2022 20:00 u | |||||
Drs. Vijfje 6 | - | Blauw Wit '34 z1 | 10 - 3 | ||
01-06-2022 21:55 u | |||||
Drs. Vijfje 5 | - | ONT/CHZ 1 | 3 - 5 | ||
01-06-2022 20:00 u | |||||
Drs. Vijfje 6 | - | Futsal Marum 1 | 5 - 10 | ||
31-05-2022 21:00 u | |||||
Balk 1 zv | - | Blauw Wit '34 z1 | 2 - 5 | ||
25-05-2022 20:05 u | |||||
Blauw Wit '34 z1 | - | ONT/CHZ 1 | 2 - 5 | ||
25-05-2022 20:00 u | |||||
Drs. Vijfje 6 | - | Workum H2 zv | 3 - 2 | ||
24-05-2022 21:00 u | |||||
Balk 1 zv | - | Futsal Emmeloord 2 | 5 - 4 | ||
20-05-2022 22:00 u | |||||
Drs. Vijfje 4 | - | Futsal Emmeloord 2 | 5 - 9 | ||
20-05-2022 20:00 u | |||||
ONT/CHZ 1 | - | Drs. Vijfje 5 | 6 - 4 | ||
17-05-2022 20:00 u | |||||
Balk 2 zv | - | Workum H2 zv | 2 - 2 | ||
13-05-2022 20:30 u | |||||
Balk 2 zv | - | Drs. Vijfje 6 | 7 - 2 | ||
13-05-2022 20:00 u | |||||
Drs. Vijfje 4 | - | Futsal Marum 1 | 5 - 6 | ||
11-05-2022 21:00 u | |||||
Blauw Wit '34 z1 | - | Balk 2 zv | 3 - 1 | ||
11-05-2022 20:10 u | |||||
Futsal Emmeloord 2 | - | ONT/CHZ 1 | 6 - 1 | ||
06-05-2022 20:00 u | |||||
Futsal Marum 1 | - | ONT/CHZ 1 | 4 - 2 |
Studio Smelne FM
De Singel 4
9203 XX Drachten
(0512) 543 993
E-mail:
SmelneSport
Smelne FM is de lokale omroeporganisatie van de Gemeente Smallingerland.
De omroep is in een ruim gebied rondom de gemeente te horen:
Ether: 106.4 / Kabel: 96.1
Meer informatie over Smelne FM en haar programma's: