01 | 22-09-2018 18:00 | Nunspeet H1, zpc | - | WSG DraGor H1 | 7 - 10 |
22-09-2018 19:15 | Veene H1, De | - | Hof H1, zpc De | 3 - 10 | |
22-09-2018 19:30 | EZC H1 | - | ESTA H1, WSG | 15 - 16 | |
22-09-2018 20:00 | Barneveld H1, dwk | - | VKC 03 H1 | 14 - 9 | |
22-09-2018 20:30 | Reest H1, De | - | Neptunia '24 H1 | 5 - 10 | |
02 | 29-09-2018 15:30 | Walvisch H1, De | - | Veene H1, De | 13 - 12 |
29-09-2018 16:30 | VKC 03 H1 | - | Nunspeet H1, zpc | 8 - 15 | |
29-09-2018 16:30 | Neptunia '24 H1 | - | EZC H1 | 12 - 9 | |
29-09-2018 19:00 | ESTA H1, WSG | - | Deltasteur H1 | 17 - 6 | |
29-09-2018 19:45 | Hof H1, zpc De | - | Barneveld H1, dwk | 13 - 5 | |
29-09-2018 20:30 | WSG DraGor H1 | - | Reest H1, De | 13 - 7 | |
03 | 06-10-2018 17:30 | Veene H1, De | - | ESTA H1, WSG | 9 - 13 |
06-10-2018 18:45 | Barneveld H1, dwk | - | Walvisch H1, De | 6 - 6 | |
06-10-2018 19:00 | VKC 03 H1 | - | WSG DraGor H1 | 7 - 17 | |
06-10-2018 20:30 | Nunspeet H1, zpc | - | Hof H1, zpc De | 10 - 10 | |
06-10-2018 20:45 | Deltasteur H1 | - | Neptunia '24 H1 | 9 - 4 | |
07-10-2018 17:30 | EZC H1 | - | Reest H1, De | 6 - 14 | |
04 | 13-10-2018 14:00 | Walvisch H1, De | - | Nunspeet H1, zpc | 9 - 12 |
13-10-2018 17:15 | Neptunia '24 H1 | - | Veene H1, De | 11 - 11 | |
13-10-2018 17:30 | Reest H1, De | - | Deltasteur H1 | 8 - 6 | |
13-10-2018 18:15 | Hof H1, zpc De | - | VKC 03 H1 | 9 - 7 | |
13-10-2018 18:45 | ESTA H1, WSG | - | Barneveld H1, dwk | 16 - 3 | |
01 | 20-10-2018 16:30 | Deltasteur H1 | - | Walvisch H1, De | 10 - 7 |
14 | 20-10-2018 19:40 | WSG DraGor H1 | - | VKC 03 H1 | 9 - 7 |
05 | 27-10-2018 16:00 | VKC 03 H1 | - | Walvisch H1, De | 7 - 7 |
27-10-2018 16:30 | Hof H1, zpc De | - | WSG DraGor H1 | 10 - 10 | |
27-10-2018 18:00 | Nunspeet H1, zpc | - | ESTA H1, WSG | 8 - 17 | |
27-10-2018 18:30 | Veene H1, De | - | Reest H1, De | 12 - 11 | |
27-10-2018 18:30 | Barneveld H1, dwk | - | Neptunia '24 H1 | 7 - 16 | |
27-10-2018 20:00 | Deltasteur H1 | - | EZC H1 | 6 - 10 | |
06 | 03-11-2018 17:15 | Walvisch H1, De | - | Hof H1, zpc De | 8 - 9 |
03-11-2018 18:00 | Neptunia '24 H1 | - | Nunspeet H1, zpc | 11 - 6 | |
03-11-2018 18:45 | Reest H1, De | - | Barneveld H1, dwk | 6 - 4 | |
03-11-2018 19:15 | ESTA H1, WSG | - | VKC 03 H1 | 19 - 5 | |
03-11-2018 20:20 | WSG DraGor H1 | - | Deltasteur H1 | 17 - 6 | |
04-11-2018 16:30 | EZC H1 | - | Veene H1, De | 12 - 7 | |
07 | 10-11-2018 18:45 | Nunspeet H1, zpc | - | Reest H1, De | 10 - 5 |
10-11-2018 19:00 | Barneveld H1, dwk | - | EZC H1 | 12 - 12 | |
10-11-2018 19:15 | WSG DraGor H1 | - | Walvisch H1, De | 10 - 4 | |
10-11-2018 19:30 | Veene H1, De | - | Deltasteur H1 | 9 - 10 | |
10-11-2018 20:15 | VKC 03 H1 | - | Neptunia '24 H1 | 16 - 15 | |
11-11-2018 17:45 | Hof H1, zpc De | - | ESTA H1, WSG | 8 - 12 | |
08 | 17-11-2018 18:00 | Neptunia '24 H1 | - | Hof H1, zpc De | 14 - 10 |
17-11-2018 19:00 | ESTA H1, WSG | - | Walvisch H1, De | 14 - 6 | |
17-11-2018 19:15 | Reest H1, De | - | VKC 03 H1 | 10 - 8 | |
17-11-2018 19:40 | Deltasteur H1 | - | Barneveld H1, dwk | 11 - 6 | |
17-11-2018 20:15 | WSG DraGor H1 | - | Veene H1, De | 19 - 7 | |
17-11-2018 20:15 | EZC H1 | - | Nunspeet H1, zpc | 9 - 9 | |
09 | 24-11-2018 15:30 | Walvisch H1, De | - | Neptunia '24 H1 | 5 - 8 |
24-11-2018 16:30 | VKC 03 H1 | - | EZC H1 | 16 - 9 | |
24-11-2018 18:45 | Hof H1, zpc De | - | Reest H1, De | 7 - 8 | |
24-11-2018 18:45 | Nunspeet H1, zpc | - | Deltasteur H1 | 6 - 9 | |
24-11-2018 18:45 | ESTA H1, WSG | - | WSG DraGor H1 | 5 - 10 | |
24-11-2018 19:00 | Barneveld H1, dwk | - | Veene H1, De | 11 - 14 | |
10 | 01-12-2018 19:00 | VKC 03 H1 | - | Deltasteur H1 | 9 - 12 |
01-12-2018 19:45 | EZC H1 | - | Hof H1, zpc De | 11 - 4 | |
01-12-2018 19:45 | Neptunia '24 H1 | - | ESTA H1, WSG | 6 - 5 | |
01-12-2018 20:30 | Barneveld H1, dwk | - | WSG DraGor H1 | 7 - 11 | |
11 | 08-12-2018 14:00 | Walvisch H1, De | - | EZC H1 | 5 - 5 |
08-12-2018 18:45 | ESTA H1, WSG | - | Reest H1, De | 11 - 8 | |
08-12-2018 19:00 | Nunspeet H1, zpc | - | Barneveld H1, dwk | 10 - 4 | |
08-12-2018 19:30 | Hof H1, zpc De | - | Deltasteur H1 | 12 - 13 | |
08-12-2018 20:00 | Veene H1, De | - | VKC 03 H1 | 6 - 5 | |
17 | 15-12-2018 18:00 | Hof H1, zpc De | - | Walvisch H1, De | 14 - 10 |
04 | 15-12-2018 19:55 | WSG DraGor H1 | - | EZC H1 | 14 - 10 |
15 | 15-12-2018 20:25 | Deltasteur H1 | - | Reest H1, De | 10 - 7 |
10 | 12-01-2019 15:45 | Reest H1, De | - | Walvisch H1, De | 5 - 3 |
12-01-2019 19:00 | Veene H1, De | - | Nunspeet H1, zpc | 8 - 8 | |
13 | 12-01-2019 20:30 | Deltasteur H1 | - | ESTA H1, WSG | 5 - 12 |
12 | 19-01-2019 16:00 | VKC 03 H1 | - | Barneveld H1, dwk | 15 - 14 |
19-01-2019 16:30 | Walvisch H1, De | - | Deltasteur H1 | 6 - 8 | |
19-01-2019 18:45 | ESTA H1, WSG | - | EZC H1 | 13 - 13 | |
19-01-2019 19:00 | Neptunia '24 H1 | - | Reest H1, De | 5 - 5 | |
19-01-2019 20:40 | WSG DraGor H1 | - | Nunspeet H1, zpc | 7 - 3 | |
20-01-2019 17:45 | Hof H1, zpc De | - | Veene H1, De | 9 - 8 | |
13 | 26-01-2019 18:00 | Veene H1, De | - | Walvisch H1, De | 9 - 7 |
26-01-2019 19:00 | Barneveld H1, dwk | - | Hof H1, zpc De | 7 - 8 | |
26-01-2019 20:15 | Reest H1, De | - | WSG DraGor H1 | 7 - 12 | |
27-01-2019 17:00 | EZC H1 | - | Neptunia '24 H1 | 12 - 15 | |
14 | 02-02-2019 15:00 | Walvisch H1, De | - | Barneveld H1, dwk | 3 - 8 |
02-02-2019 17:15 | Neptunia '24 H1 | - | Deltasteur H1 | 9 - 6 | |
02-02-2019 18:00 | Hof H1, zpc De | - | Nunspeet H1, zpc | 7 - 10 | |
02-02-2019 19:00 | ESTA H1, WSG | - | Veene H1, De | 18 - 6 | |
02-02-2019 19:15 | Reest H1, De | - | EZC H1 | 11 - 11 | |
15 | 09-02-2019 16:30 | VKC 03 H1 | - | Hof H1, zpc De | 15 - 12 |
09-02-2019 18:00 | Barneveld H1, dwk | - | ESTA H1, WSG | 8 - 17 | |
09-02-2019 19:00 | Veene H1, De | - | Neptunia '24 H1 | 11 - 6 | |
09-02-2019 19:30 | Nunspeet H1, zpc | - | Walvisch H1, De | 10 - 9 | |
10-02-2019 18:00 | EZC H1 | - | WSG DraGor H1 | 4 - 13 | |
18 | 16-02-2019 15:30 | Walvisch H1, De | - | WSG DraGor H1 | 4 - 8 |
13 | 16-02-2019 20:30 | Nunspeet H1, zpc | - | VKC 03 H1 | 9 - 10 |
16 | 23-02-2019 14:00 | Walvisch H1, De | - | VKC 03 H1 | 5 - 6 |
23-02-2019 15:00 | Reest H1, De | - | Veene H1, De | 6 - 3 | |
23-02-2019 17:00 | Neptunia '24 H1 | - | Barneveld H1, dwk | 14 - 10 | |
23-02-2019 18:45 | ESTA H1, WSG | - | Nunspeet H1, zpc | 12 - 1 | |
23-02-2019 20:15 | EZC H1 | - | Deltasteur H1 | 12 - 12 | |
23-02-2019 20:40 | WSG DraGor H1 | - | Hof H1, zpc De | 12 - 8 | |
11 | 02-03-2019 18:30 | Neptunia '24 H1 | - | WSG DraGor H1 | 8 - 8 |
18 | 02-03-2019 20:00 | Deltasteur H1 | - | Veene H1, De | 11 - 6 |
17 | 09-03-2019 16:30 | Deltasteur H1 | - | WSG DraGor H1 | 6 - 11 |
09-03-2019 19:00 | VKC 03 H1 | - | ESTA H1, WSG | 4 - 18 | |
09-03-2019 19:00 | Veene H1, De | - | EZC H1 | 14 - 10 | |
09-03-2019 20:00 | Barneveld H1, dwk | - | Reest H1, De | 10 - 10 | |
09-03-2019 20:30 | Nunspeet H1, zpc | - | Neptunia '24 H1 | 7 - 9 | |
18 | 16-03-2019 17:00 | Reest H1, De | - | Nunspeet H1, zpc | 8 - 7 |
16-03-2019 19:00 | Neptunia '24 H1 | - | VKC 03 H1 | 11 - 5 | |
16-03-2019 19:15 | ESTA H1, WSG | - | Hof H1, zpc De | 11 - 7 | |
16-03-2019 20:45 | EZC H1 | - | Barneveld H1, dwk | 17 - 9 | |
19 | 23-03-2019 15:30 | Walvisch H1, De | - | ESTA H1, WSG | 6 - 10 |
23-03-2019 19:00 | VKC 03 H1 | - | Reest H1, De | 2 - 13 | |
23-03-2019 19:00 | Veene H1, De | - | WSG DraGor H1 | 11 - 10 | |
23-03-2019 19:45 | Nunspeet H1, zpc | - | EZC H1 | 9 - 11 | |
23-03-2019 21:30 | Barneveld H1, dwk | - | Deltasteur H1 | 8 - 5 | |
24-03-2019 18:15 | Hof H1, zpc De | - | Neptunia '24 H1 | 10 - 11 | |
20 | 30-03-2019 18:00 | Neptunia '24 H1 | - | Walvisch H1, De | 8 - 7 |
30-03-2019 18:30 | Veene H1, De | - | Barneveld H1, dwk | 10 - 9 | |
30-03-2019 19:45 | Reest H1, De | - | Hof H1, zpc De | 8 - 5 | |
30-03-2019 20:15 | WSG DraGor H1 | - | ESTA H1, WSG | 5 - 6 | |
30-03-2019 21:00 | EZC H1 | - | VKC 03 H1 | 9 - 12 | |
30-03-2019 21:40 | Deltasteur H1 | - | Nunspeet H1, zpc | 8 - 7 | |
21 | 06-04-2019 14:00 | Walvisch H1, De | - | Reest H1, De | 6 - 4 |
06-04-2019 18:15 | Hof H1, zpc De | - | EZC H1 | 5 - 11 | |
06-04-2019 18:45 | ESTA H1, WSG | - | Neptunia '24 H1 | 12 - 7 | |
06-04-2019 19:00 | Nunspeet H1, zpc | - | Veene H1, De | 15 - 8 | |
06-04-2019 19:00 | Deltasteur H1 | - | VKC 03 H1 | 11 - 11 | |
06-04-2019 20:30 | WSG DraGor H1 | - | Barneveld H1, dwk | 19 - 5 | |
22 | 13-04-2019 19:10 | Deltasteur H1 | - | Hof H1, zpc De | 10 - 5 |
13-04-2019 19:15 | WSG DraGor H1 | - | Neptunia '24 H1 | 16 - 9 | |
13-04-2019 19:15 | Reest H1, De | - | ESTA H1, WSG | 7 - 14 | |
13-04-2019 19:30 | VKC 03 H1 | - | Veene H1, De | 8 - 9 | |
13-04-2019 20:00 | Barneveld H1, dwk | - | Nunspeet H1, zpc | 15 - 6 | |
13-04-2019 20:30 | EZC H1 | - | Walvisch H1, De | 13 - 9 |
28-05-2022 19:45 u | ESTA H1, WSG | - | Robben H1, HZC de | 17 - 26 | |
28-05-2022 19:30 u | EZC H1 | - | Utrecht zv H1 | 6 - 12 | |
28-05-2022 18:55 u | Livo H1 | - | VZ&PC H1 | 6 - 5 | |
28-05-2022 18:15 u | SGHA H1 | - | Twente H1 | 9 - 9 | |
28-05-2022 16:20 u | ENC Arnhem H1 (SG) | - | Mors H1, De | 21 - 9 | |
27-05-2022 20:30 u | Robben H1, HZC de | - | ESTA H1, WSG | 27 - 13 | |
25-05-2022 21:00 u | Mors H1, De | - | ENC Arnhem H1 (SG) | 9 - 7 | |
21-05-2022 19:00 u | Utrecht zv H1 | - | ENC Arnhem H1 (SG) | 13 - 12 | Twente H1 | - | EZC H1 | 9 - 8 |
21-05-2022 18:30 u | Mors H1, De | - | Livo H1 | 11 - 11 | |
21-05-2022 17:30 u | Orca H1 | - | SGHA H1 | 9 - 10 | |
21-05-2022 15:15 u | VZ&PC H1 | - | Robben H1, HZC de | 10 - 10 | |
20-05-2022 20:00 u | Twente H1 | - | SGHA H1 | 10 - 11 | |
19-05-2022 20:15 u | EZC H1 | - | Twente H1 | 10 - 9 | |
18-05-2022 21:00 u | Mors H1, De | - | Robben H1, HZC de | 9 - 31 | |
14-05-2022 19:55 u | Livo H1 | - | Utrecht zv H1 | 6 - 9 | |
14-05-2022 19:30 u | EZC H1 | - | Orca H1 | 8 - 11 | |
14-05-2022 18:15 u | SGHA H1 | - | WSG DraGor H1 | 14 - 6 |
Studio Smelne FM
De Singel 4
9203 XX Drachten
(0512) 543 993
E-mail:
SmelneSport
Smelne FM is de lokale omroeporganisatie van de Gemeente Smallingerland.
De omroep is in een ruim gebied rondom de gemeente te horen:
Ether: 106.4 / Kabel: 96.1
Meer informatie over Smelne FM en haar programma's: