01 | 26-09-2021 14:00 | Zevenhuizen 1 | - | MKV '29 1 | 0 - 3 |
26-09-2021 14:00 | Harlingen 1 | - | Bakkeveen 1 | 0 - 3 | |
26-09-2021 14:00 | ONB 1 | - | Deinum 1 SF | 2 - 1 | |
26-09-2021 14:00 | Sweach 1 De zo | - | Boornbergum '80 1 SC zo | 1 - 2 | |
26-09-2021 14:00 | Black Boys 1 | - | Walden 1 De | 0 - 3 | |
26-09-2021 14:00 | Langweer 1 | - | Warga 1 | 0 - 4 | |
02 | 03-10-2021 14:00 | Bakkeveen 1 | - | ONB 1 | 4 - 2 |
03-10-2021 14:00 | Deinum 1 SF | - | Black Boys 1 | 3 - 0 | |
03-10-2021 14:00 | Warga 1 | - | Terschelling 1 | 1 - 2 | |
03-10-2021 14:00 | Walden 1 De | - | Sweach 1 De zo | 3 - 3 | |
03-10-2021 14:00 | MKV '29 1 | - | Harlingen 1 | 2 - 3 | |
03 | 10-10-2021 14:00 | Zevenhuizen 1 | - | Terschelling 1 | 7 - 2 |
10-10-2021 14:00 | Deinum 1 SF | - | Bakkeveen 1 | 4 - 3 | |
10-10-2021 14:00 | ONB 1 | - | Boornbergum '80 1 SC zo | 1 - 1 | |
10-10-2021 14:00 | Sweach 1 De zo | - | Warga 1 | 0 - 1 | |
10-10-2021 14:00 | Black Boys 1 | - | Langweer 1 | 2 - 1 | |
10-10-2021 14:00 | Walden 1 De | - | MKV '29 1 | 3 - 6 | |
04 | 17-10-2021 14:00 | Terschelling 1 | - | Sweach 1 De zo | 0 - 1 |
17-10-2021 14:00 | MKV '29 1 | - | ONB 1 | 6 - 0 | |
17-10-2021 14:00 | Bakkeveen 1 | - | Walden 1 De | 7 - 1 | |
17-10-2021 14:00 | Boornbergum '80 1 SC zo | - | Black Boys 1 | 0 - 2 | |
17-10-2021 14:00 | Warga 1 | - | Zevenhuizen 1 | 1 - 7 | |
17-10-2021 14:30 | Langweer 1 | - | Harlingen 1 | 1 - 1 | |
05 | 24-10-2021 14:00 | Bakkeveen 1 | - | MKV '29 1 | 2 - 1 |
24-10-2021 14:00 | Deinum 1 SF | - | Boornbergum '80 1 SC zo | 5 - 0 | |
24-10-2021 14:00 | Sweach 1 De zo | - | Zevenhuizen 1 | 5 - 1 | |
24-10-2021 14:00 | Black Boys 1 | - | Terschelling 1 | 0 - 1 | |
24-10-2021 14:00 | Walden 1 De | - | Langweer 1 | 3 - 1 | |
24-10-2021 14:00 | Harlingen 1 | - | Warga 1 | 2 - 1 | |
06 | 31-10-2021 14:00 | MKV '29 1 | - | Deinum 1 SF | 2 - 0 |
31-10-2021 14:00 | Zevenhuizen 1 | - | Black Boys 1 | 3 - 1 | |
31-10-2021 14:00 | Boornbergum '80 1 SC zo | - | Walden 1 De | 1 - 0 | |
31-10-2021 14:00 | Warga 1 | - | Bakkeveen 1 | 2 - 2 | |
31-10-2021 14:00 | ONB 1 | - | Sweach 1 De zo | 1 - 2 | |
31-10-2021 14:00 | Terschelling 1 | - | Harlingen 1 | 3 - 1 | |
07 | 07-11-2021 14:00 | Harlingen 1 | - | Zevenhuizen 1 | 5 - 1 |
07-11-2021 14:00 | MKV '29 1 | - | Warga 1 | 3 - 0 | |
07-11-2021 14:00 | Bakkeveen 1 | - | Boornbergum '80 1 SC zo | 3 - 1 | |
07-11-2021 14:00 | Deinum 1 SF | - | Langweer 1 | 6 - 1 | |
07-11-2021 14:00 | Black Boys 1 | - | ONB 1 | 1 - 1 | |
02 | 14-11-2021 14:00 | Boornbergum '80 1 SC zo | - | Langweer 1 | 5 - 1 |
08 | 21-11-2021 14:00 | Boornbergum '80 1 SC zo | - | Harlingen 1 | 3 - 2 |
21-11-2021 14:00 | Warga 1 | - | Walden 1 De | 5 - 2 | |
21-11-2021 14:30 | Langweer 1 | - | MKV '29 1 | 0 - 6 | |
09 | 28-11-2021 11:45 | Boornbergum '80 1 SC zo | - | Terschelling 1 | 4 - 2 |
28-11-2021 14:00 | Deinum 1 SF | - | Warga 1 | 1 - 3 | |
28-11-2021 14:00 | Walden 1 De | - | Zevenhuizen 1 | 1 - 1 | |
07 | 06-02-2022 11:45 | Walden 1 De | - | Terschelling 1 | 1 - 1 |
09 | 06-02-2022 14:00 | ONB 1 | - | Langweer 1 | 5 - 2 |
08 | 13-02-2022 13:00 | Terschelling 1 | - | ONB 1 | 2 - 0 |
13-02-2022 14:00 | Zevenhuizen 1 | - | Deinum 1 SF | 4 - 0 | |
09 | 13-02-2022 14:00 | Black Boys 1 | - | Harlingen 1 | 0 - 2 |
08 | 17-02-2022 19:30 | Sweach 1 De zo | - | Black Boys 1 | 3 - 1 |
10 | 20-02-2022 13:00 | Terschelling 1 | - | MKV '29 1 | 0 - 6 |
11 | 27-02-2022 14:00 | ONB 1 | - | Warga 1 | 2 - 2 |
27-02-2022 14:00 | Bakkeveen 1 | - | Terschelling 1 | 3 - 1 | |
27-02-2022 14:00 | Boornbergum '80 1 SC zo | - | Zevenhuizen 1 | 2 - 4 | |
27-02-2022 14:00 | Deinum 1 SF | - | Harlingen 1 | 0 - 4 | |
27-02-2022 14:00 | Sweach 1 De zo | - | Langweer 1 | 1 - 0 | |
27-02-2022 14:00 | Black Boys 1 | - | MKV '29 1 | 0 - 7 | |
10 | 03-03-2022 20:00 | Zevenhuizen 1 | - | ONB 1 | 0 - 1 |
09 | 04-03-2022 19:30 | Bakkeveen 1 | - | Sweach 1 De zo | 1 - 0 |
12 | 06-03-2022 13:00 | Terschelling 1 | - | Langweer 1 | 2 - 2 |
06-03-2022 14:00 | MKV '29 1 | - | Sweach 1 De zo | 2 - 1 | |
06-03-2022 14:00 | Harlingen 1 | - | ONB 1 | 1 - 1 | |
06-03-2022 14:00 | Walden 1 De | - | Deinum 1 SF | 3 - 2 | |
06-03-2022 14:00 | Zevenhuizen 1 | - | Bakkeveen 1 | 1 - 3 | |
10 | 09-03-2022 20:00 | Warga 1 | - | Black Boys 1 | 3 - 2 |
13 | 13-03-2022 13:00 | Terschelling 1 | - | Deinum 1 SF | 0 - 2 |
13-03-2022 14:00 | Bakkeveen 1 | - | Black Boys 1 | 2 - 0 | |
13-03-2022 14:00 | Boornbergum '80 1 SC zo | - | MKV '29 1 | 2 - 2 | |
13-03-2022 14:00 | Sweach 1 De zo | - | Harlingen 1 | 1 - 3 | |
13-03-2022 14:00 | ONB 1 | - | Walden 1 De | 2 - 2 | |
13-03-2022 14:30 | Langweer 1 | - | Zevenhuizen 1 | 1 - 2 | |
10 | 16-03-2022 20:00 | Langweer 1 | - | Bakkeveen 1 | 0 - 5 |
18-03-2022 19:30 | Sweach 1 De zo | - | Deinum 1 SF | 0 - 4 | |
14 | 20-03-2022 14:00 | Walden 1 De | - | Warga 1 | 1 - 2 |
20-03-2022 14:00 | Deinum 1 SF | - | ONB 1 | 2 - 0 | |
20-03-2022 14:00 | Black Boys 1 | - | Boornbergum '80 1 SC zo | 3 - 1 | |
20-03-2022 14:00 | MKV '29 1 | - | Bakkeveen 1 | 3 - 0 | |
10 | 24-03-2022 20:00 | Harlingen 1 | - | Walden 1 De | 1 - 0 |
15 | 27-03-2022 13:00 | Terschelling 1 | - | Walden 1 De | 4 - 3 |
27-03-2022 14:00 | ONB 1 | - | Bakkeveen 1 | 1 - 1 | |
27-03-2022 14:00 | Zevenhuizen 1 | - | Harlingen 1 | 1 - 1 | |
27-03-2022 14:00 | Boornbergum '80 1 SC zo | - | Deinum 1 SF | 1 - 1 | |
27-03-2022 14:30 | Langweer 1 | - | Black Boys 1 | 0 - 3 | |
16 | 29-03-2022 20:00 | MKV '29 1 | - | Langweer 1 | 7 - 0 |
03-04-2022 14:00 | Harlingen 1 | - | Terschelling 1 | 0 - 2 | |
03-04-2022 14:00 | Walden 1 De | - | Boornbergum '80 1 SC zo | 3 - 1 | |
03-04-2022 14:00 | Bakkeveen 1 | - | Warga 1 | 2 - 3 | |
03-04-2022 14:00 | Deinum 1 SF | - | Zevenhuizen 1 | 4 - 0 | |
03-04-2022 14:00 | Black Boys 1 | - | Sweach 1 De zo | 4 - 0 | |
14 | 07-04-2022 20:00 | Harlingen 1 | - | Langweer 1 | 1 - 1 |
17 | 10-04-2022 13:00 | Terschelling 1 | - | Black Boys 1 | 4 - 0 |
10-04-2022 14:00 | Warga 1 | - | Harlingen 1 | 0 - 1 | |
10-04-2022 14:00 | ONB 1 | - | MKV '29 1 | 2 - 1 | |
10-04-2022 14:00 | Sweach 1 De zo | - | Walden 1 De | 4 - 2 | |
10-04-2022 14:00 | Boornbergum '80 1 SC zo | - | Bakkeveen 1 | 2 - 4 | |
10-04-2022 14:30 | Langweer 1 | - | Deinum 1 SF | 0 - 8 | |
12 | 13-04-2022 19:45 | Warga 1 | - | Boornbergum '80 1 SC zo | 7 - 0 |
22 | 16-04-2022 11:45 | Langweer 1 | - | Terschelling 1 | 1 - 3 |
14 | 16-04-2022 18:00 | Zevenhuizen 1 | - | Sweach 1 De zo | 7 - 0 |
18 | 18-04-2022 14:00 | MKV '29 1 | - | Terschelling 1 | 5 - 3 |
18-04-2022 14:00 | Black Boys 1 | - | Zevenhuizen 1 | 2 - 4 | |
18-04-2022 14:00 | Walden 1 De | - | ONB 1 | 2 - 4 | |
18-04-2022 14:00 | Bakkeveen 1 | - | Harlingen 1 | 1 - 1 | |
18-04-2022 14:00 | Deinum 1 SF | - | Sweach 1 De zo | 8 - 2 | |
18-04-2022 14:00 | Boornbergum '80 1 SC zo | - | Warga 1 | 1 - 1 | |
19 | 24-04-2022 14:00 | Harlingen 1 | - | Boornbergum '80 1 SC zo | 7 - 1 |
24-04-2022 14:00 | ONB 1 | - | Black Boys 1 | 4 - 0 | |
24-04-2022 14:00 | MKV '29 1 | - | Walden 1 De | 4 - 1 | |
24-04-2022 14:00 | Warga 1 | - | Deinum 1 SF | 0 - 0 | |
24-04-2022 14:00 | Terschelling 1 | - | Zevenhuizen 1 | 3 - 1 | |
24-04-2022 14:30 | Langweer 1 | - | Sweach 1 De zo | 3 - 1 | |
20 | 30-04-2022 17:00 | Walden 1 De | - | Bakkeveen 1 | 1 - 1 |
30-04-2022 17:00 | Deinum 1 SF | - | MKV '29 1 | 1 - 0 | |
01-05-2022 11:45 | Sweach 1 De zo | - | Terschelling 1 | 0 - 3 | |
01-05-2022 14:00 | Boornbergum '80 1 SC zo | - | ONB 1 | 1 - 1 | |
01-05-2022 14:00 | Zevenhuizen 1 | - | Langweer 1 | 4 - 1 | |
15 | 03-05-2022 19:30 | Warga 1 | - | MKV '29 1 | 1 - 4 |
21 | 08-05-2022 14:00 | Harlingen 1 | - | Sweach 1 De zo | 5 - 1 |
08-05-2022 14:00 | ONB 1 | - | Zevenhuizen 1 | 3 - 3 | |
08-05-2022 14:00 | MKV '29 1 | - | Boornbergum '80 1 SC zo | 4 - 0 | |
08-05-2022 14:00 | Bakkeveen 1 | - | Deinum 1 SF | 3 - 1 | |
08-05-2022 14:00 | Terschelling 1 | - | Warga 1 | 1 - 2 | |
08-05-2022 14:30 | Langweer 1 | - | Walden 1 De | 2 - 1 | |
22 | 12-05-2022 19:30 | Zevenhuizen 1 | - | Boornbergum '80 1 SC zo | 2 - 1 |
12-05-2022 19:30 | Harlingen 1 | - | Black Boys 1 | 5 - 1 | |
12-05-2022 19:30 | Warga 1 | - | ONB 1 | 0 - 0 | |
12-05-2022 20:00 | Deinum 1 SF | - | Walden 1 De | 6 - 0 | |
13-05-2022 20:00 | Sweach 1 De zo | - | Bakkeveen 1 | 0 - 9 | |
23 | 15-05-2022 14:00 | Walden 1 De | - | Harlingen 1 | 1 - 4 |
15-05-2022 14:00 | MKV '29 1 | - | Black Boys 1 | 7 - 0 | |
15-05-2022 14:00 | Bakkeveen 1 | - | Zevenhuizen 1 | 9 - 0 | |
15-05-2022 14:00 | Warga 1 | - | Langweer 1 | 2 - 0 | |
15-05-2022 14:00 | Boornbergum '80 1 SC zo | - | Sweach 1 De zo | 1 - 1 | |
15-05-2022 14:00 | ONB 1 | - | Terschelling 1 | 1 - 0 | |
24 | 22-05-2022 14:00 | Sweach 1 De zo | - | MKV '29 1 | 2 - 3 |
22-05-2022 14:00 | Black Boys 1 | - | Bakkeveen 1 | 0 - 2 | |
22-05-2022 14:00 | Zevenhuizen 1 | - | Warga 1 | 0 - 2 | |
22-05-2022 14:00 | Harlingen 1 | - | Deinum 1 SF | 0 - 2 | |
22-05-2022 14:00 | Terschelling 1 | - | Boornbergum '80 1 SC zo | 0 - 1 | |
22-05-2022 14:30 | Langweer 1 | - | ONB 1 | 2 - 2 | |
25 | 29-05-2022 14:00 | ONB 1 | - | Harlingen 1 | 1 - 4 |
29-05-2022 14:00 | Walden 1 De | - | Black Boys 1 | 1 - 4 | |
29-05-2022 14:00 | MKV '29 1 | - | Zevenhuizen 1 | 1 - 1 | |
29-05-2022 14:00 | Bakkeveen 1 | - | Langweer 1 | 4 - 2 | |
29-05-2022 14:00 | Deinum 1 SF | - | Terschelling 1 | 4 - 1 | |
29-05-2022 14:00 | Warga 1 | - | Sweach 1 De zo | 5 - 1 | |
20 | 29-05-2022 20:00 | Black Boys 1 | - | Warga 1 | 2 - 3 |
26 | 06-06-2022 14:00 | Sweach 1 De zo | - | ONB 1 | 2 - 2 |
06-06-2022 14:00 | Black Boys 1 | - | Deinum 1 SF | 0 - 2 | |
06-06-2022 14:00 | Langweer 1 | - | Boornbergum '80 1 SC zo | - - - | |
06-06-2022 14:00 | Zevenhuizen 1 | - | Walden 1 De | 3 - 2 | |
06-06-2022 14:00 | Harlingen 1 | - | MKV '29 1 | 0 - 2 | |
06-06-2022 14:00 | Terschelling 1 | - | Bakkeveen 1 | 5 - 1 |
06-06-2022 14:00 u | |||||
Black Boys 1 | - | Deinum 1 SF | 0 - 2 | ||
Terschelling 1 | - | Bakkeveen 1 | 5 - 1 | ||
Harlingen 1 | - | MKV '29 1 | 0 - 2 | ||
Sweach 1 De zo | - | ONB 1 | 2 - 2 | ||
Zevenhuizen 1 | - | Walden 1 De | 3 - 2 | ||
29-05-2022 20:00 u | |||||
Black Boys 1 | - | Warga 1 | 2 - 3 | ||
29-05-2022 14:00 u | |||||
ONB 1 | - | Harlingen 1 | 1 - 4 | ||
Deinum 1 SF | - | Terschelling 1 | 4 - 1 | ||
Walden 1 De | - | Black Boys 1 | 1 - 4 | ||
Bakkeveen 1 | - | Langweer 1 | 4 - 2 | ||
Warga 1 | - | Sweach 1 De zo | 5 - 1 | ||
MKV '29 1 | - | Zevenhuizen 1 | 1 - 1 | ||
22-05-2022 14:30 u | |||||
Langweer 1 | - | ONB 1 | 2 - 2 | ||
22-05-2022 14:00 u | |||||
Terschelling 1 | - | Boornbergum '80 1 SC zo | 0 - 1 | ||
Harlingen 1 | - | Deinum 1 SF | 0 - 2 | ||
Sweach 1 De zo | - | MKV '29 1 | 2 - 3 | ||
Zevenhuizen 1 | - | Warga 1 | 0 - 2 | ||
Black Boys 1 | - | Bakkeveen 1 | 0 - 2 |
Studio Smelne FM
De Singel 4
9203 XX Drachten
(0512) 543 993
E-mail:
SmelneSport
Smelne FM is de lokale omroeporganisatie van de Gemeente Smallingerland.
De omroep is in een ruim gebied rondom de gemeente te horen:
Ether: 106.4 / Kabel: 96.1
Meer informatie over Smelne FM en haar programma's: