| 22-09-2019 14:00 #Sportveld Bakkeveen | |||||
Bakkeveen 1 |
ONB 1 |
2 - | 5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Rick Douwsma | 1 | 5' | 21' | 1 | Nino vd Velde |
Tjalling Dekker | 1 | 90' | 28' | 1 | Dylan vd Linde |
| 41' | 1 | Jan vd Harst | |||
| 49' | 1 | Dylan vd Linde | |||
| 90' | 1 | Hylke Bakker | |||
In Bakkeveen ook veel doelpunten. ONB kwam al na 5 minuten door Rick Douwsma op achterstand. Maar nog voor rust stelde ONB orde op zaken. In de 21e ,Nino vd Velde, 28e , Dylan vd Linde en 41e minuut, Jan vd Harst, werd de ruststad 1-3. Kort na rust breidde Dylan vd Linde de voorsprong uit naar 1-4 voor ONB en leek er geen vuiltje meer aan de lucht. In blessuretijd vonden beide ploegen nogmaals het net via Hylke Bakker en Tjalling Dekker, waardoor de eindstand op 2-5 werd bepaald voor ONB.
| 06-06-2022 14:00 u | |||||
| Black Boys 1 | - | Deinum 1 SF | 0 - 2 | ||
| Harlingen 1 | - | MKV '29 1 | 0 - 2 | ||
| Sweach 1 De zo | - | ONB 1 | 2 - 2 | ||
| Zevenhuizen 1 | - | Walden 1 De | 3 - 2 | ||
| Terschelling 1 | - | Bakkeveen 1 | 5 - 1 | ||
| 29-05-2022 20:00 u | |||||
| Black Boys 1 | - | Warga 1 | 2 - 3 | ||
| 29-05-2022 14:00 u | |||||
| Deinum 1 SF | - | Terschelling 1 | 4 - 1 | ||
| ONB 1 | - | Harlingen 1 | 1 - 4 | ||
| Warga 1 | - | Sweach 1 De zo | 5 - 1 | ||
| MKV '29 1 | - | Zevenhuizen 1 | 1 - 1 | ||
| Walden 1 De | - | Black Boys 1 | 1 - 4 | ||
| Bakkeveen 1 | - | Langweer 1 | 4 - 2 | ||
| 22-05-2022 14:30 u | |||||
| Langweer 1 | - | ONB 1 | 2 - 2 | ||
| 22-05-2022 14:00 u | |||||
| Black Boys 1 | - | Bakkeveen 1 | 0 - 2 | ||
| Harlingen 1 | - | Deinum 1 SF | 0 - 2 | ||
| Sweach 1 De zo | - | MKV '29 1 | 2 - 3 | ||
| Zevenhuizen 1 | - | Warga 1 | 0 - 2 | ||
| Terschelling 1 | - | Boornbergum '80 1 SC zo | 0 - 1 | ||
Studio Smelne FM
De Singel 4
9203 XX Drachten
(0512) 543 993
E-mail:
SmelneSport
Smelne FM is de lokale omroeporganisatie van de Gemeente Smallingerland.
De omroep is in een ruim gebied rondom de gemeente te horen:
Ether: 106.4 / Kabel: 96.1
Meer informatie over Smelne FM en haar programma's: