09-11-2019 15:00 #Sportpark Douwekamp | |||||
ONT 1 |
Haulerwijk 1 sv za |
5 - | 3 |
---|
Jurjen Veenstra | 1 | 7' | 3' | 1 | Patrick Hilhorst |
Dennis Bakker | 1 | 16' | 47' | 1 | Patrick Hilhorst |
Dion Smits | 1 | 34' | 80' | 1 | Niek van Dijk |
Freerk Veenstra | 1 | 45' | |||
Dennis Bakker | 1 | 52' |
Ook veel doelpunten in Opeinde afgelopen zaterdag. Even was het schrikken toen ONT in de 3e minuut via een benutte penalty van Patrick Hilhorst op 0-1 kwam. Maar nog voor rust zette ONT de wedstrijd naar zijn hand. Met goed combinatiespel werd Haulerwijk bijna geen kans meer gegund. Beste kans voor Haulerwijk was in de 27e minuut voor Jord de Vries, maar hij zag Hidde Ament uitstekend redden. Op dat moment leidde ONT al met 2-1. Want in de 7e minuut zorgde Jurjen Veenstra voor de 1-1 en in de 16e minuut scoorde Dennis Bakker fraai de 2-1. De misser kwam Haulerwijk duur te staan. In de 34e minuut scoorde Dion Smits eveneens zeer fraai de 3-1 en in blessuretijd zorgde Freerk Veenstra voor de comfortabele 4-1. Na rust een feller Haulerwijk dat dit beloond zag worden in de 47e minuut. Wederom Hilhorst zorgde voor de 4-2. 5 minuten later was de marge alweer 3, toen Dion Smits over de knie ging en Dennis Bakker vanaf 11 meter niet mistte. Beide team kregen vervolgens kansen. Pas in de 80e minuut wist Niek van Dijk de 5-3 binnen te koppen.
04-06-2022 14:30 u | |||||
ONT 1 | - | Rottevalle 1 | 7 - 0 | ||
Anjum 1 | - | Haulerwijk 1 sv za | 1 - 2 | ||
Grootegast 1 FC | - | Veenhuizen 1 | 5 - 0 | ||
Rijperkerk 1 | - | Leovardia 1 za SC | 3 - 3 | ||
Waskemeer 1 | - | Twijzel 1 SC | 0 - 3 | ||
Wykels Hallum 1 | - | Berlikum 1 SC | 1 - 1 | ||
Ropta Boys 1 | - | Minnertsga 1 | 3 - 1 | ||
28-05-2022 14:30 u | |||||
Veenhuizen 1 | - | ONT 1 | 1 - 8 | ||
Rottevalle 1 | - | Ropta Boys 1 | 1 - 3 | ||
Minnertsga 1 | - | Rijperkerk 1 | 0 - 4 | ||
Leovardia 1 za SC | - | Wykels Hallum 1 | 5 - 1 | ||
Berlikum 1 SC | - | Anjum 1 | 8 - 1 | ||
Haulerwijk 1 sv za | - | Waskemeer 1 | 3 - 1 | ||
Twijzel 1 SC | - | Grootegast 1 FC | 2 - 0 | ||
21-05-2022 15:00 u | |||||
Ropta Boys 1 | - | Haulerwijk 1 sv za | 2 - 3 | ||
ONT 1 | - | Leovardia 1 za SC | 2 - 1 | ||
21-05-2022 14:30 u | |||||
Grootegast 1 FC | - | Rottevalle 1 | 1 - 3 | ||
Rijperkerk 1 | - | Berlikum 1 SC | 1 - 3 | ||
Wykels Hallum 1 | - | Twijzel 1 SC | 5 - 2 | ||
Anjum 1 | - | Minnertsga 1 | 0 - 1 | ||
21-05-2022 14:00 u | |||||
Waskemeer 1 | - | Veenhuizen 1 | 1 - 1 |
Studio Smelne FM
De Singel 4
9203 XX Drachten
(0512) 543 993
E-mail:
SmelneSport
Smelne FM is de lokale omroeporganisatie van de Gemeente Smallingerland.
De omroep is in een ruim gebied rondom de gemeente te horen:
Ether: 106.4 / Kabel: 96.1
Meer informatie over Smelne FM en haar programma's: