| 01 | 11-01-2019 20:00 | ttv Buitenpost 3 | - | ttv Drachten 1 | 9 - 1 |
| 16-01-2019 19:45 | ttv Ready 1 | - | ttv ODI 1 | 6 - 4 | |
| 18-01-2019 20:00 | ttv Delta Impuls 2 | - | ttv Delta Impuls 3 | 6 - 4 | |
| 02 | 23-01-2019 19:45 | ttv Ready 1 | - | ttv Dokkum 2 | 6 - 4 |
| 26-01-2019 16:00 | ttv Buitenpost 3 | - | ttv Delta Impuls 2 | 3 - 7 | |
| 03 | 01-02-2019 19:45 | ttv Drachten 1 | - | ttv Buitenpost 3 | 4 - 6 |
| 01-02-2019 20:00 | ttv Delta Impuls 3 | - | ttv Delta Impuls 2 | 4 - 6 | |
| 01-02-2019 20:00 | ttv ODI 1 | - | ttv Ready 1 | 6 - 4 | |
| 04 | 06-02-2019 19:45 | ttv Ready 1 | - | ttv Drachten 1 | 10 - 0 |
| 08-02-2019 20:00 | ttv Dokkum 2 | - | ttv Delta Impuls 3 | 6 - 4 | |
| 09-02-2019 16:00 | ttv Buitenpost 3 | - | ttv ODI 1 | 6 - 4 | |
| 05 | 15-02-2019 20:00 | ttv Delta Impuls 2 | - | ttv Dokkum 2 | 9 - 1 |
| 15-02-2019 20:00 | ttv ODI 1 | - | ttv Drachten 1 | 4 - 6 | |
| 16-02-2019 16:00 | ttv Buitenpost 3 | - | ttv Ready 1 | 6 - 4 | |
| 06 | 01-03-2019 20:00 | ttv ODI 1 | - | ttv Delta Impuls 2 | 7 - 3 |
| 01-03-2019 20:00 | ttv Delta Impuls 3 | - | ttv Ready 1 | 3 - 7 | |
| 01-03-2019 20:00 | ttv Buitenpost 3 | - | ttv Dokkum 2 | 7 - 3 | |
| 07 | 06-03-2019 19:45 | ttv Ready 1 | - | ttv Delta Impuls 2 | 7 - 3 |
| 08-03-2019 19:45 | ttv Drachten 1 | - | ttv Dokkum 2 | 3 - 7 | |
| 08-03-2019 20:00 | ttv Delta Impuls 3 | - | ttv ODI 1 | 2 - 8 | |
| 08 | 15-03-2019 19:45 | ttv Drachten 1 | - | ttv Delta Impuls 3 | 9 - 1 |
| 15-03-2019 20:00 | ttv Delta Impuls 2 | - | ttv Buitenpost 3 | 6 - 4 | |
| 15-03-2019 20:00 | ttv Dokkum 2 | - | ttv Ready 1 | 8 - 2 | |
| 09 | 22-03-2019 20:00 | ttv Dokkum 2 | - | ttv ODI 1 | 4 - 6 |
| 22-03-2019 20:00 | ttv Drachten 1 | - | ttv Delta Impuls 2 | 4 - 6 | |
| 23-03-2019 16:00 | ttv Buitenpost 3 | - | ttv Delta Impuls 3 | 10 - 0 | |
| 10 | 29-03-2019 19:45 | ttv Drachten 1 | - | ttv Ready 1 | 4 - 6 |
| 29-03-2019 20:00 | ttv Delta Impuls 3 | - | ttv Dokkum 2 | 2 - 8 | |
| 29-03-2019 20:00 | ttv ODI 1 | - | ttv Buitenpost 3 | 6 - 4 | |
| 11 | 03-04-2019 19:45 | ttv Ready 1 | - | ttv Buitenpost 3 | 4 - 6 |
| 02 | 04-04-2019 20:00 | ttv Delta Impuls 3 | - | ttv Drachten 1 | 8 - 2 |
| 11 | 05-04-2019 19:45 | ttv Drachten 1 | - | ttv ODI 1 | 2 - 8 |
| 05-04-2019 20:00 | ttv Dokkum 2 | - | ttv Delta Impuls 2 | 7 - 3 | |
| 12 | 12-04-2019 20:00 | ttv Delta Impuls 2 | - | ttv Ready 1 | 7 - 3 |
| 12-04-2019 20:00 | ttv ODI 1 | - | ttv Delta Impuls 3 | 7 - 3 | |
| 12-04-2019 20:00 | ttv Dokkum 2 | - | ttv Drachten 1 | 9 - 1 | |
| 13 | 19-04-2019 20:00 | ttv Delta Impuls 2 | - | ttv ODI 1 | 2 - 8 |
| 19-04-2019 20:00 | ttv Dokkum 2 | - | ttv Buitenpost 3 | 6 - 4 | |
| 24-04-2019 19:45 | ttv Ready 1 | - | ttv Delta Impuls 3 | 6 - 4 | |
| 14 | 26-04-2019 19:45 | ttv Drachten 1 | - | ttv Delta Impuls 2 | 0 - 10 |
| 26-04-2019 20:00 | ttv Delta Impuls 3 | - | ttv Buitenpost 3 | 1 - 9 | |
| 26-04-2019 20:00 | ttv ODI 1 | - | ttv Dokkum 2 | 6 - 4 | |
| 30-04-2022 15:00 u | ttv Buitenpost 3 | - | ttv Drachten 1 | 3 - 7 | |
| 29-04-2022 20:00 u | ttv YOS 1 | - | ttv De Griffioen | 7 - 3 | ttv YOS 2 | - | ttv Dokkum 2 | 4 - 6 |
| 25-04-2022 19:45 u | ttv De Griffioen | - | ttv Drachten 1 | 4 - 6 | |
| 22-04-2022 20:00 u | ttv Dokkum 2 | - | ttv Buitenpost 3 | 6 - 4 | ttv YOS 2 | - | ttv YOS 1 | 4 - 6 |
| 20-04-2022 20:00 u | ttv YOS 2 | - | ttv Drachten 1 | 3 - 7 | |
| 15-04-2022 20:00 u | ttv YOS 1 | - | ttv Buitenpost 3 | 4 - 6 | |
| 15-04-2022 19:45 u | ttv Drachten 1 | - | ttv Dokkum 2 | 7 - 3 |
Studio Smelne FM
De Singel 4
9203 XX Drachten
(0512) 543 993
E-mail:
SmelneSport
Smelne FM is de lokale omroeporganisatie van de Gemeente Smallingerland.
De omroep is in een ruim gebied rondom de gemeente te horen:
Ether: 106.4 / Kabel: 96.1
Meer informatie over Smelne FM en haar programma's: