01 | 24-11-2018 17:30 | Apeldoorn kv | - | Dindoa 1 kv | 31 - 28 |
24-11-2018 18:35 | ASVD | - | Apollo 1 kv | 32 - 19 | |
25-11-2018 14:30 | Phoenix | - | ZKC '19 1 | 34 - 25 | |
25-11-2018 15:30 | KIOS | - | Wez Handich/DOW | 30 - 20 | |
02 | 01-12-2018 18:10 | Dindoa 1 kv | - | ASVD | 19 - 24 |
02-12-2018 14:30 | ZKC '19 1 | - | KIOS | 24 - 27 | |
02-12-2018 14:40 | Wez Handich/DOW | - | Phoenix | 25 - 22 | |
02-12-2018 15:40 | Apollo 1 kv | - | Apeldoorn kv | 13 - 24 | |
03 | 08-12-2018 18:30 | Dindoa 1 kv | - | ZKC '19 1 | 32 - 19 |
08-12-2018 19:35 | ASVD | - | Apeldoorn kv | 25 - 19 | |
09-12-2018 14:30 | Phoenix | - | KIOS | 22 - 25 | |
04 | 15-12-2018 16:40 | Apollo 1 kv | - | Dindoa 1 kv | 25 - 34 |
15-12-2018 18:30 | KIOS | - | ASVD | 26 - 34 | |
16-12-2018 14:00 | Apeldoorn kv | - | Phoenix | 16 - 19 | |
16-12-2018 14:45 | ZKC '19 1 | - | Wez Handich/DOW | 19 - 24 | |
05 | 12-01-2019 17:00 | KIOS | - | Dindoa 1 kv | 26 - 21 |
12-01-2019 19:30 | ZKC '19 1 | - | ASVD | 9 - 24 | |
13-01-2019 14:30 | Phoenix | - | Apollo 1 kv | 27 - 14 | |
13-01-2019 14:50 | Wez Handich/DOW | - | Apeldoorn kv | 18 - 21 | |
06 | 19-01-2019 18:45 | ASVD | - | Phoenix | 28 - 20 |
19-01-2019 19:15 | Dindoa 1 kv | - | Wez Handich/DOW | 33 - 24 | |
20-01-2019 14:00 | Apeldoorn kv | - | KIOS | 27 - 29 | |
20-01-2019 15:40 | Apollo 1 kv | - | ZKC '19 1 | 24 - 25 | |
03 | 23-01-2019 20:30 | Wez Handich/DOW | - | Apollo 1 kv | 28 - 14 |
07 | 26-01-2019 20:20 | Wez Handich/DOW | - | ASVD | 21 - 32 |
26-01-2019 20:30 | Phoenix | - | Dindoa 1 kv | 25 - 20 | |
27-01-2019 14:30 | ZKC '19 1 | - | Apeldoorn kv | 24 - 23 | |
27-01-2019 15:30 | KIOS | - | Apollo 1 kv | 39 - 20 | |
08 | 02-02-2019 16:50 | Apollo 1 kv | - | ASVD | 27 - 41 |
02-02-2019 19:00 | Dindoa 1 kv | - | Apeldoorn kv | 32 - 24 | |
03-02-2019 14:30 | Wez Handich/DOW | - | KIOS | 25 - 42 | |
03-02-2019 14:35 | ZKC '19 1 | - | Phoenix | 28 - 19 | |
09 | 09-02-2019 18:35 | ASVD | - | Dindoa 1 kv | 24 - 23 |
10-02-2019 14:00 | Apeldoorn kv | - | Apollo 1 kv | 23 - 26 | |
10-02-2019 14:30 | Phoenix | - | Wez Handich/DOW | 30 - 20 | |
10-02-2019 15:30 | KIOS | - | ZKC '19 1 | 26 - 21 | |
10 | 16-02-2019 18:00 | Apeldoorn kv | - | ASVD | 19 - 30 |
02-03-2019 19:30 | ZKC '19 1 | - | Dindoa 1 kv | 17 - 25 | |
03-03-2019 15:30 | KIOS | - | Phoenix | 26 - 24 | |
03-03-2019 15:40 | Apollo 1 kv | - | Wez Handich/DOW | 16 - 19 | |
11 | 09-03-2019 19:15 | Dindoa 1 kv | - | Apollo 1 kv | 40 - 30 |
09-03-2019 19:35 | ASVD | - | KIOS | 30 - 27 | |
10-03-2019 14:30 | Phoenix | - | Apeldoorn kv | 27 - 20 | |
10-03-2019 14:50 | Wez Handich/DOW | - | ZKC '19 1 | 30 - 21 | |
12 | 16-03-2019 17:35 | ASVD | - | ZKC '19 1 | 32 - 23 |
16-03-2019 19:20 | Dindoa 1 kv | - | KIOS | 36 - 33 | |
17-03-2019 13:30 | Apeldoorn kv | - | Wez Handich/DOW | 19 - 20 | |
17-03-2019 15:40 | Apollo 1 kv | - | Phoenix | 22 - 20 | |
13 | 23-03-2019 19:30 | Phoenix | - | ASVD | 23 - 20 |
23-03-2019 20:00 | Wez Handich/DOW | - | Dindoa 1 kv | 19 - 23 | |
24-03-2019 14:30 | ZKC '19 1 | - | Apollo 1 kv | 29 - 25 | |
24-03-2019 15:30 | KIOS | - | Apeldoorn kv | 35 - 26 | |
14 | 30-03-2019 18:45 | ASVD | - | Wez Handich/DOW | 34 - 24 |
30-03-2019 19:15 | Dindoa 1 kv | - | Phoenix | 18 - 14 | |
31-03-2019 15:00 | Apeldoorn kv | - | ZKC '19 1 | 28 - 24 | |
31-03-2019 15:45 | Apollo 1 kv | - | KIOS | 20 - 26 |
02-04-2022 18:50 u | ASVD | - | Oerterp/VKC | 38 - 10 | |
26-03-2022 19:35 u | Oerterp/VKC | - | Hoogkerk kv | 17 - 23 | |
26-03-2022 17:40 u | ASVD | - | Wez Handich/DOW/TFS | 23 - 15 | |
19-03-2022 20:00 u | Wez Handich/DOW/TFS | - | Oerterp/VKC | 24 - 16 | |
19-03-2022 17:10 u | Hoogkerk kv | - | ASVD | 16 - 18 | |
12-03-2022 20:00 u | Wez Handich/DOW/TFS | - | Hoogkerk kv | 27 - 17 | |
12-03-2022 19:35 u | Oerterp/VKC | - | ASVD | 13 - 19 | |
05-03-2022 19:30 u | Hoogkerk kv | - | Wez Handich/DOW/TFS | 18 - 21 | |
03-03-2022 20:00 u | Oerterp/VKC | - | Wez Handich/DOW/TFS | 21 - 24 | |
26-02-2022 18:45 u | ASVD | - | Hoogkerk kv | 19 - 20 | |
05-02-2022 20:00 u | Wez Handich/DOW/TFS | - | ASVD | 17 - 27 | |
05-02-2022 17:20 u | Hoogkerk kv | - | Oerterp/VKC | 13 - 11 |
Studio Smelne FM
De Singel 4
9203 XX Drachten
(0512) 543 993
E-mail:
SmelneSport
Smelne FM is de lokale omroeporganisatie van de Gemeente Smallingerland.
De omroep is in een ruim gebied rondom de gemeente te horen:
Ether: 106.4 / Kabel: 96.1
Meer informatie over Smelne FM en haar programma's: