De groepsfase's van het bekervoetbal zijn ingedeeld in een 3-tal hoofdgroepen:
- Groep 01: Betreft alle zaterdagteams behalve Top-, Hoofd-, en 1e klassers zaterdag en zondag
- Groep 02: Betreft alle zondagteams behalve Top-, Hoofd-, en 1e klassers zaterdag en zondag
- Groep 03: Betreft alle Hoofd- en 1e klassers zaterdag en zondag
De Topklassers komen uit in het landelijke bekertoernooi.
Groep 01-05
nr | Team | Gesp. | - | Pnt | Voor | - | Tegen |
1 | De Walde * | 3 | - | 7 | 5 | - | 2 |
2 | ONT | 3 | - | 5 | 9 | - | 6 |
3 | DWP | 3 | - | 4 | 6 | - | 3 |
4 | Oudehaske | 3 | - | 0 | 4 | - | 11 |
Programma:
Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
23-8 | 14:30 | ONT | - | De Walde | 1 | - | 1 |
23-8 | 14:30 | Oudehaske | - | DWP | 1 | - | 3 |
26-8 | 18:45 | DWP | - | ONT | 3 | - | 3 |
26-8 | 18:45 | De Walde | - | Oudehaske | 3 | - | 1 |
30-8 | 14:30 | ONT | - | Oudehaske | 5 | - | 2 |
30-8 | 14:30 | DWP | - | De Walde | 0 | - | 1 |
Groep 01-18
nr | Team | Gesp. | Pnt | Voor | Tegen | ||
1 | Rottevalle * | 3 | - | 9 | 11 | - | 2 |
2 | Rijperkerk | 3 | - | 4 | 4 | - | 6 |
3 | Minnertsga | 3 | - | 3 | 7 | - | 4 |
4 | Marrum | 3 | - | 1 | 3 | - | 13 |
Programma:
Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
23-8 | 14:45 | Rottevalle | - | Marrum | 6 | - | 1 |
23-8 | 14:30 | Minnertsga | - | Rijperkerk | 1 | - | 2 |
26-8 | 19:30 | Rottevalle | - | Rijperkerk | 3 | - | 0 |
2-9 | 18:45 | Marrum | - | Minnertsga | 0 | - | 5 |
30-8 | 14:45 | Rottevalle | - | Minnertsga | 2 | - | 1 |
30-8 | 14:30 | Marrum | - | Rijperkerk | 2 | - | 2 |
Groep 01-44
nr | Team | Gesp. | Pnt | Voor | Tegen | ||
1 | SC Twijzel * | 3 | - | 9 | 13 | - | 6 |
2 | ODV | 3 | - | 4 | 8 | - | 10 |
3 | Friese Boys | 3 | - | 4 | 6 | - | 7 |
4 | SC Boornbergum '80 | 3 | - | 0 | 5 | - | 9 |
Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
23-8 | 14:30 | SC Twijzel | - | Friese Boys | 3 | - | 0 |
23-8 | 14:00 | ODV | - | SC Boornbergum '80 | 2 | - | 1 |
26-8 | 18:45 | SC Boornbergum '80 | - | SC Twijzel | 4 | - | 5 |
26-8 | 18:45 | Friese Boys | - | ODV | 4 | - | 4 |
30-8 | 14:30 | SC Twijzel | - | ODV | 5 | - | 2 |
30-8 | 18:45 | SC Boornbergum '80 | - | Friese Boys | 0 | - | 2 |
Groep 02-11
nr | Team | Gesp. | Pnt | Voor | Tegen | ||
1 | Actief | 3 | - | 6 | 8 | - | 6 |
2 | ONB | 3 | - | 6 | 9 | - | 10 |
2 | Drachten | 3 | - | 3 | 5 | - | 5 |
4 | Gomos | 3 | - | 3 | 6 | - | 7 |
Programma:
Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
24-8 | 14:00 | Gomos | - | ONB | 3 | - | 4 |
24-8 | 14:00 | Actief | - | Drachten | 2 | - | 1 |
28-8 | 18:45 | Drachten | - | Gomos | 2 | - | 0 |
28-8 | 18:45 | ONB | - | Actief | 2 | - | 5 |
31-8 | 14:00 | Gomos | - | Actief | 3 | - | 1 |
31-8 | 14:00 | Drachten | - | ONB | 2 | - | 3 |
Drachten-ONB gestaakt in 19e min wegens onweer.
Groep 02-51
nr | Team | Gesp. | Pnt | Voor | Tegen | ||
1 | Bakhuizen * | 3 | - | 7 | 14 | - | 6 |
2 | SC Boornbergum '80 | 3 | - | 5 | 6 | - | 4 |
1 | Oosterstreek | 3 | - | 3 | 6 | - | 7 |
4 | RES | 3 | - | 1 | 2 | - | 11 |
Programma:
Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
24-8 | 14:00 | RES | - | Oosterstreek | 0 | - | 2 |
24-8 | 14:00 | SC Boornbergum '80 | - | Bakhuizen | 2 | - | 2 |
28-8 | 18:45 | Bakhuizen | - | RES | 8 | - | 1 |
28-8 | 18:45 | Oosterstreek | - | SC Boornbergum '80 | 1 | - | 3 |
31-8 | 14:00 | RES | - | SC Boornbergum '80 | 1 | - | 1 |
31-8 | 14:00 | Bakhuizen | - | Oosterstreek | 4 | - | 3 |
Groep 02-53
nr | Team | Gesp. | Pnt | Voor | Tegen | ||
1 | Oldeholtpade * | 3 | - | 9 | 8 | - | 4 |
2 | Old Forward | 3 | - | 6 | 9 | - | 4 |
3 | Zandhuizen | 3 | - | 3 | 5 | - | 8 |
4 | Houtigehage | 3 | - | 0 | 3 | - | 9 |
Programma:
Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
26-8 | 14:00 | Old Forward | - | Houtigehage | 2 | - | 1 |
26-8 | 14:00 | Zandhuizen | - | Oldeholtpade | 1 | - | 2 |
28-8 | 18:45 | Oldeholtpade | - | Old Forward | 3 | - | 2 |
28-8 | 18:45 | Houtigehage | - | Zandhuizen | 1 | - | 4 |
31-8 | 14:00 | Old Forward | - | Zandhuizen | 5 | - | 0 |
31-8 | 14:00 | Oldeholtpade | - | Houtigehage | 3 | - | 1 |
Groep 03-58
nr | Team | Gesp. | Pnt | Voor | Tegen | ||
1 | WVV * | 3 | - | 7 | 8 | - | 4 |
2 | Drachtster Boys * | 3 | - | 6 | 6 | - | 3 |
3 | SV Bedum | 3 | - | 3 | 5 | - | 7 |
4 | Rolder Boys | 3 | - | 1 | 5 | - | 10 |
Programma:
Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
23-8 | 17:00 | Drachtster Boys | - | WVV | 2 | - | 3 |
23-8 | 17:00 | Rolder Boys | - | SV Bedum | 3 | - | 5 |
26-8 | 18:45 | SV Bedum | - | Drachtster Boys | 0 | - | 1 |
26-8 | 18:45 | WVV | - | Rolder Boys | 2 | - | 2 |
30-8 | 17:00 | Drachtster Boys | - | Rolder Boys | 3 | - | 0 |
30-8 | 17:00 | WVV | - | SV Bedum | 3 | - | 0 |
1e knock-out: 18/19 oktober 2014
Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
18-10-2014 | 14:30 | Hardegarijp | - | Drachtster Boys * | 0 | - | 3 |
21-10-2014 | 20:00 | Rottevalle | - | Leeuwarder Zwaluwen * | 1 | - | 2 |
2e knock-out: 15/16 november 2014
Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
15-11-2014 | 14:30 | Dokkum | - | Drachtster Boys * | 0 | - | 7 |
3e knock-out: 14/15 februari 2015
Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
17-02-2015 | 20:00 | sv Urk | - | Drachtster Boys * wnp | 1 | - | 1 |
1/8 finales
Datum | Tijd | Thuis | - | Uit | Uitslag | ||
17-03-2015 | 20.00 | Harkemase Boys * | - | Drachtster Boys | 3 | - | 1 |
Alle data en tijden onder uitdrukkelijke voorbehoud. Clubs kunnen onderling besluiten de wedstrijden op een andere dag/tijdstip te laten spelen. Poulewedstrijden dienen voor 13 september 2014 gespeeld te zijn.