nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo
Voetbal 2018/2019 KNVB - za 1E
Print
01 22-09-2018 14:30 PKC '83 1 - Be Quick Dokkum 1 4 - 3
  22-09-2018 14:30 Winsum 1 - Bedum sv 1 3 - 1
  22-09-2018 14:30 Noordscheschut 1 - Olde Veste '54 1 2 - 4
  22-09-2018 14:30 Broekster Boys 1 - Oranje Nassau G 1 0 - 2
  22-09-2018 14:45 Balk 1 - HZVV 1 0 - 3
  22-09-2018 15:00 Gorecht 1 - Groningen 1 vv 2 - 2
  22-09-2018 15:00 Zeerobben 1 - Drachtster Boys 1 0 - 4

02 29-09-2018 14:30 Groningen 1 vv - Noordscheschut 1 3 - 2
  29-09-2018 14:30 Drachtster Boys 1 - Broekster Boys 1 7 - 0
  29-09-2018 15:00 Olde Veste '54 1 - Winsum 1 0 - 2
  29-09-2018 15:00 Oranje Nassau G 1 - Zeerobben 1 3 - 2
  29-09-2018 15:00 HZVV 1 - Gorecht 1 6 - 1
  29-09-2018 15:00 Be Quick Dokkum 1 - Balk 1 2 - 0
  29-09-2018 15:00 Bedum sv 1 - PKC '83 1 0 - 3

03 06-10-2018 14:30 Groningen 1 vv - Drachtster Boys 1 2 - 3
  06-10-2018 14:30 Noordscheschut 1 - Be Quick Dokkum 1 2 - 3
  06-10-2018 14:30 Winsum 1 - HZVV 1 0 - 2
  06-10-2018 14:30 Broekster Boys 1 - Gorecht 1 4 - 5
  06-10-2018 14:30 PKC '83 1 - Balk 1 0 - 1
  06-10-2018 15:00 Olde Veste '54 1 - Oranje Nassau G 1 1 - 2
  06-10-2018 15:00 Zeerobben 1 - Bedum sv 1 0 - 2

04 13-10-2018 14:30 Balk 1 - Zeerobben 1 2 - 2
  13-10-2018 14:30 Drachtster Boys 1 - Olde Veste '54 1 3 - 2
  13-10-2018 15:00 Be Quick Dokkum 1 - Broekster Boys 1 3 - 2
  13-10-2018 15:00 Gorecht 1 - Winsum 1 1 - 3
  13-10-2018 15:00 Bedum sv 1 - Groningen 1 vv 2 - 1
  13-10-2018 15:00 Oranje Nassau G 1 - Noordscheschut 1 1 - 1
  13-10-2018 15:00 HZVV 1 - PKC '83 1 2 - 1

05 20-10-2018 14:30 PKC '83 1 - Drachtster Boys 1 4 - 3
  20-10-2018 14:30 Winsum 1 - Be Quick Dokkum 1 1 - 1
  20-10-2018 14:30 Broekster Boys 1 - Bedum sv 1 2 - 1
  20-10-2018 14:30 Groningen 1 vv - Olde Veste '54 1 4 - 2
  20-10-2018 15:00 Zeerobben 1 - Noordscheschut 1 1 - 1
  20-10-2018 15:00 Gorecht 1 - Balk 1 1 - 1
  20-10-2018 15:00 HZVV 1 - Oranje Nassau G 1 4 - 2

06 27-10-2018 14:30 Noordscheschut 1 - Broekster Boys 1 2 - 1
  27-10-2018 14:30 Drachtster Boys 1 - Gorecht 1 5 - 2
  27-10-2018 14:45 Balk 1 - Winsum 1 1 - 0
  27-10-2018 15:00 Bedum sv 1 - HZVV 1 1 - 3
  27-10-2018 15:00 Be Quick Dokkum 1 - Zeerobben 1 1 - 2
  27-10-2018 15:00 Oranje Nassau G 1 - Groningen 1 vv 4 - 1
  27-10-2018 17:00 Olde Veste '54 1 - PKC '83 1 1 - 1

07 03-11-2018 14:30 Broekster Boys 1 - Olde Veste '54 1 0 - 7
  03-11-2018 14:30 PKC '83 1 - Noordscheschut 1 4 - 0
  03-11-2018 14:30 Winsum 1 - Oranje Nassau G 1 1 - 0
  03-11-2018 14:45 Balk 1 - Bedum sv 1 1 - 1
  03-11-2018 15:00 Zeerobben 1 - Groningen 1 vv 3 - 1
  03-11-2018 15:00 HZVV 1 - Drachtster Boys 1 3 - 0
  03-11-2018 15:00 Gorecht 1 - Be Quick Dokkum 1 4 - 0

08 17-11-2018 14:30 Noordscheschut 1 - Balk 1 2 - 1
  17-11-2018 14:30 Groningen 1 vv - Broekster Boys 1 5 - 1
  17-11-2018 14:30 Drachtster Boys 1 - Winsum 1 0 - 1
  17-11-2018 15:00 Bedum sv 1 - Gorecht 1 6 - 1
  17-11-2018 15:00 Oranje Nassau G 1 - PKC '83 1 2 - 0
  17-11-2018 15:00 Be Quick Dokkum 1 - HZVV 1 0 - 6
  17-11-2018 15:00 Olde Veste '54 1 - Zeerobben 1 8 - 0

09 24-11-2018 14:30 Drachtster Boys 1 - Oranje Nassau G 1 3 - 3
  24-11-2018 14:30 Winsum 1 - PKC '83 1 5 - 3
  24-11-2018 14:45 Balk 1 - Olde Veste '54 1 2 - 1
  24-11-2018 15:00 Gorecht 1 - Zeerobben 1 1 - 2
  24-11-2018 15:00 Be Quick Dokkum 1 - Groningen 1 vv 1 - 2
  24-11-2018 15:00 Bedum sv 1 - Noordscheschut 1 0 - 1
  24-11-2018 15:00 HZVV 1 - Broekster Boys 1 1 - 2

10 01-12-2018 14:30 PKC '83 1 - Gorecht 1 6 - 1
  01-12-2018 14:30 Broekster Boys 1 - Balk 1 3 - 0
  01-12-2018 14:30 Groningen 1 vv - HZVV 1 2 - 2
  01-12-2018 14:30 Noordscheschut 1 - Drachtster Boys 1 2 - 1
  01-12-2018 15:00 Zeerobben 1 - Winsum 1 2 - 2
  01-12-2018 15:00 Oranje Nassau G 1 - Be Quick Dokkum 1 5 - 1
  01-12-2018 15:00 Olde Veste '54 1 - Bedum sv 1 3 - 3

11 08-12-2018 14:30 Winsum 1 - Broekster Boys 1 3 - 1
  08-12-2018 14:30 PKC '83 1 - Zeerobben 1 4 - 2
  08-12-2018 14:45 Balk 1 - Groningen 1 vv 2 - 0
  08-12-2018 15:00 Bedum sv 1 - Oranje Nassau G 1 0 - 3
  08-12-2018 15:00 Be Quick Dokkum 1 - Drachtster Boys 1 0 - 0
  08-12-2018 15:00 Gorecht 1 - Olde Veste '54 1 1 - 1
  08-12-2018 15:00 HZVV 1 - Noordscheschut 1 4 - 1

12 15-12-2018 14:00 Drachtster Boys 1 - Bedum sv 1 5 - 3
  15-12-2018 14:30 Broekster Boys 1 - PKC '83 1 2 - 1
  15-12-2018 14:30 Groningen 1 vv - Winsum 1 2 - 3
  15-12-2018 14:30 Noordscheschut 1 - Gorecht 1 1 - 3
  15-12-2018 15:00 Olde Veste '54 1 - Be Quick Dokkum 1 4 - 0
  15-12-2018 15:00 Oranje Nassau G 1 - Balk 1 3 - 3
  15-12-2018 15:00 Zeerobben 1 - HZVV 1 1 - 2

13 19-01-2019 14:30 Broekster Boys 1 - Zeerobben 1 4 - 1
  19-01-2019 14:45 Balk 1 - Drachtster Boys 1 0 - 1
  19-01-2019 15:00 Gorecht 1 - Oranje Nassau G 1 3 - 7
  19-01-2019 15:00 HZVV 1 - Olde Veste '54 1 2 - 1
  22-01-2019 20:00 Bedum sv 1 - Be Quick Dokkum 1 2 - 0

15 02-02-2019 14:30 Broekster Boys 1 - Groningen 1 vv 1 - 1
  02-02-2019 14:30 Balk 1 - Noordscheschut 1 0 - 1
  02-02-2019 14:30 Winsum 1 - Drachtster Boys 1 1 - 2
  02-02-2019 14:30 PKC '83 1 - Oranje Nassau G 1 2 - 5
  02-02-2019 15:00 Zeerobben 1 - Olde Veste '54 1 0 - 3
  02-02-2019 15:00 Gorecht 1 - Bedum sv 1 1 - 1
  02-02-2019 15:00 HZVV 1 - Be Quick Dokkum 1 5 - 0

16 09-02-2019 14:30 Groningen 1 vv - Gorecht 1 1 - 1
  09-02-2019 14:30 Drachtster Boys 1 - Zeerobben 1 1 - 1
  09-02-2019 15:00 HZVV 1 - Balk 1 3 - 1
  09-02-2019 15:00 Be Quick Dokkum 1 - PKC '83 1 4 - 0
  09-02-2019 15:00 Olde Veste '54 1 - Noordscheschut 1 2 - 2
  09-02-2019 15:00 Oranje Nassau G 1 - Broekster Boys 1 4 - 2
  09-02-2019 15:00 Bedum sv 1 - Winsum 1 1 - 1

17 16-02-2019 14:30 Noordscheschut 1 - Groningen 1 vv 1 - 2
  16-02-2019 14:30 Winsum 1 - Olde Veste '54 1 0 - 2
  16-02-2019 14:30 Broekster Boys 1 - Drachtster Boys 1 1 - 1
  16-02-2019 14:30 PKC '83 1 - Bedum sv 1 0 - 0
  16-02-2019 14:45 Balk 1 - Be Quick Dokkum 1 2 - 0
  16-02-2019 15:00 Gorecht 1 - HZVV 1 0 - 3
  16-02-2019 15:00 Zeerobben 1 - Oranje Nassau G 1 1 - 6

13 23-02-2019 14:30 Winsum 1 - Noordscheschut 1 1 - 0
  02-03-2019 14:30 PKC '83 1 - Groningen 1 vv 3 - 2

18 09-03-2019 14:30 Noordscheschut 1 - Zeerobben 1 3 - 1
  09-03-2019 14:30 Drachtster Boys 1 - PKC '83 1 2 - 2
  09-03-2019 14:45 Balk 1 - Gorecht 1 1 - 0
  09-03-2019 15:00 Be Quick Dokkum 1 - Winsum 1 1 - 2
  09-03-2019 15:00 Olde Veste '54 1 - Groningen 1 vv 4 - 1
  09-03-2019 15:00 Oranje Nassau G 1 - HZVV 1 3 - 3
  09-03-2019 15:00 Bedum sv 1 - Broekster Boys 1 0 - 1

19 16-03-2019 14:30 Groningen 1 vv - Oranje Nassau G 1 1 - 2
  16-03-2019 14:30 Broekster Boys 1 - Noordscheschut 1 1 - 3
  16-03-2019 15:00 Gorecht 1 - Drachtster Boys 1 1 - 2
  16-03-2019 15:00 HZVV 1 - Bedum sv 1 8 - 1
  16-03-2019 15:00 Zeerobben 1 - Be Quick Dokkum 1 2 - 0

20 23-03-2019 14:30 Groningen 1 vv - PKC '83 1 4 - 3
  23-03-2019 14:30 Noordscheschut 1 - Winsum 1 1 - 2
  23-03-2019 14:30 Drachtster Boys 1 - Balk 1 0 - 3
  23-03-2019 15:00 Zeerobben 1 - Broekster Boys 1 3 - 2
  23-03-2019 15:00 Be Quick Dokkum 1 - Bedum sv 1 0 - 3
  23-03-2019 15:00 Oranje Nassau G 1 - Gorecht 1 2 - 2
  23-03-2019 15:00 Olde Veste '54 1 - HZVV 1 2 - 4

14 30-03-2019 14:30 Drachtster Boys 1 - HZVV 1 0 - 4
  30-03-2019 14:30 Noordscheschut 1 - PKC '83 1 3 - 2
  30-03-2019 14:30 Groningen 1 vv - Zeerobben 1 0 - 4
  30-03-2019 15:00 Bedum sv 1 - Balk 1 0 - 0
  30-03-2019 15:00 Olde Veste '54 1 - Broekster Boys 1 1 - 3
  30-03-2019 15:00 Oranje Nassau G 1 - Winsum 1 4 - 0
  30-03-2019 15:00 Be Quick Dokkum 1 - Gorecht 1 1 - 2

21 06-04-2019 14:30 PKC '83 1 - Broekster Boys 1 3 - 4
  06-04-2019 14:30 Winsum 1 - Groningen 1 vv 4 - 2
  06-04-2019 14:45 Balk 1 - Oranje Nassau G 1 1 - 2
  06-04-2019 15:00 Gorecht 1 - Noordscheschut 1 1 - 3
  06-04-2019 15:00 Bedum sv 1 - Drachtster Boys 1 2 - 0
  06-04-2019 15:00 HZVV 1 - Zeerobben 1 3 - 1
  06-04-2019 15:00 Be Quick Dokkum 1 - Olde Veste '54 1 0 - 4

22 13-04-2019 14:30 Groningen 1 vv - Balk 1 1 - 3
  13-04-2019 14:30 Noordscheschut 1 - HZVV 1 3 - 2
  13-04-2019 14:30 Broekster Boys 1 - Winsum 1 0 - 1
  13-04-2019 14:30 Drachtster Boys 1 - Be Quick Dokkum 1 1 - 4
  13-04-2019 15:00 Zeerobben 1 - PKC '83 1 3 - 2
  13-04-2019 15:00 Oranje Nassau G 1 - Bedum sv 1 2 - 2
  13-04-2019 15:00 Olde Veste '54 1 - Gorecht 1 3 - 0

23 20-04-2019 14:30 Drachtster Boys 1 - Noordscheschut 1 1 - 0
  20-04-2019 14:30 Winsum 1 - Zeerobben 1 1 - 2
  20-04-2019 14:45 Balk 1 - Broekster Boys 1 1 - 0
  20-04-2019 15:00 HZVV 1 - Groningen 1 vv 11 - 2
  20-04-2019 15:00 Bedum sv 1 - Olde Veste '54 1 2 - 3
  20-04-2019 15:00 Gorecht 1 - PKC '83 1 2 - 1
  20-04-2019 15:00 Be Quick Dokkum 1 - Oranje Nassau G 1 0 - 2

19 04-05-2019 14:30 Winsum 1 - Balk 1 0 - 2
  04-05-2019 14:30 PKC '83 1 - Olde Veste '54 1 5 - 3

24 11-05-2019 14:30 Broekster Boys 1 - HZVV 1 1 - 2
  11-05-2019 14:30 Groningen 1 vv - Be Quick Dokkum 1 7 - 2
  11-05-2019 14:30 PKC '83 1 - Winsum 1 2 - 1
  11-05-2019 14:30 Noordscheschut 1 - Bedum sv 1 1 - 0
  11-05-2019 15:00 Zeerobben 1 - Gorecht 1 1 - 4
  11-05-2019 15:00 Olde Veste '54 1 - Balk 1 1 - 3
  11-05-2019 15:00 Oranje Nassau G 1 - Drachtster Boys 1 1 - 3

25 18-05-2019 15:00 HZVV 1 - Winsum 1 6 - 2
  18-05-2019 15:00 Bedum sv 1 - Zeerobben 1 0 - 5
  18-05-2019 15:00 Drachtster Boys 1 - Groningen 1 vv 1 - 2
  18-05-2019 15:00 Oranje Nassau G 1 - Olde Veste '54 1 1 - 2
  18-05-2019 15:00 Be Quick Dokkum 1 - Noordscheschut 1 2 - 5
  18-05-2019 15:00 Balk 1 - PKC '83 1 1 - 1
  18-05-2019 15:00 Gorecht 1 - Broekster Boys 1 0 - 3

26 25-05-2019 14:30 Broekster Boys 1 - Be Quick Dokkum 1 0 - 0
  25-05-2019 14:30 Groningen 1 vv - Bedum sv 1 3 - 0
  25-05-2019 14:30 Winsum 1 - Gorecht 1 3 - 2
  25-05-2019 14:30 Zeerobben 1 - Balk 1 4 - 3
  25-05-2019 14:30 PKC '83 1 - HZVV 1 2 - 5
  25-05-2019 14:30 Olde Veste '54 1 - Drachtster Boys 1 4 - 3
  25-05-2019 14:30 Noordscheschut 1 - Oranje Nassau G 1 2 - 0

Colofon

Studio Smelne FM

De Singel 4

9203 XX Drachten

(0512) 543 993

E-mail:

smelne@smelnefm.nl

SmelneSport

redactie@smelnesport.nl

Volg SmelneSport

twitter logofb icon 325x325

Over Smelne FM

Smelne FM is de lokale omroeporganisatie van de Gemeente Smallingerland.

De omroep is in een ruim gebied rondom de gemeente te horen:

Ether: 106.4 / Kabel: 96.1

Meer informatie over Smelne FM en haar programma's:

www.smelnefm.nl